André Cruz da Silva
Født: 18.12.2004
100 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-17 | 12,08(+1,2) | Lørenskog Friidrettslag | 6-h2 (MS) | 08.08.21 | Jessheim, Norgeslekene |
G-17 | 12,11(+3,5) | Lørenskog Friidrettslag | 7-fi-C (MS) | 14.08.21 | Oslo/St, Groruddalslekene |
G-17 | 12,14(+1,6) | Lørenskog Friidrettslag | 4-h1 (MS) | 14.08.21 | Oslo/St, Groruddalslekene |
G-17 | 12,25(+0,8) | Lørenskog Friidrettslag | 8-h1 | 26.06.21 | Lillehammer, Midtsommer-stevnet |
G-17 | 12,46(-1,4) | Lørenskog Friidrettslag | 3-h1 (MJ) | 21.08.21 | Nittedal, Nittedalslekene 2021 |
G-17 | 12,60(-1,7) | Lørenskog Friidrettslag | 1 | 12.06.21 | Lillestrøm, Klubbstevne |
200 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-17 | 24,25(+0,9) | Lørenskog Friidrettslag | 1-h1 (MS) | 15.08.21 | Oslo/St, Groruddalslekene |
G-17 | 24,42(+0,5) | Lørenskog Friidrettslag | 5-h2 | 04.09.21 | Trondheim, Gjensidige UM Friidrett |
G-17 | 24,64(+1,2) | Lørenskog Friidrettslag | 3 (MJ) | 21.07.21 | Larvik, Sommerstevne |
G-17 | 24,80(+1,2) | Lørenskog Friidrettslag | 7-h2 | 27.06.21 | Lillehammer, Midtsommer-stevnet |
G-17 | 25,05(-0,9) | Lørenskog Friidrettslag | 1 | 12.06.21 | Lillestrøm, Klubbstevne |
400 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-17 | 53,91 | Lørenskog Friidrettslag | 3-h2 (MS) | 07.08.21 | Jessheim, Norgeslekene |
G-17 | 54,00 | Lørenskog Friidrettslag | 2-h1 | 03.09.21 | Trondheim, Gjensidige UM Friidrett |
G-17 | 54,71 | Lørenskog Friidrettslag | 3-h2 | 26.06.21 | Lillehammer, Midtsommer-stevnet |
G-17 | 54,82 | Lørenskog Friidrettslag | 6-fi-C (MS) | 24.07.21 | Gøteborg/SWE, Oisniotusen Invitational |
G-17 | 55,67 | Lørenskog Friidrettslag | 3 (MJ) | 21.08.21 | Nittedal, Nittedalslekene 2021 |
Høyde
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-17 | 1,70 | Lørenskog Friidrettslag | 1 | 25.09.21 | Oslo/St, KM Oslo & Akershus 11-19 |
Lengde
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-17 | 5,27(+0,0) | Lørenskog Friidrettslag | 3 | 26.09.21 | Oslo/St, KM Oslo & Akershus 11-19 |
Kule 5,0Kg
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-17 | 9,39 | Lørenskog Friidrettslag | 3 | 26.09.21 | Oslo/St, KM Oslo & Akershus 11-19 |
Diskos 1,5Kg
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-17 | 24,93 | Lørenskog Friidrettslag | 4 | 25.09.21 | Oslo/St, KM Oslo & Akershus 11-19 |
Slegge 5,0Kg
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-17 | 23,07 | Lørenskog Friidrettslag | 2 | 24.09.21 | Oslo/St, KM Oslo & Akershus 11-19 |
Spyd 700gram
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-17 | 27,50 | Lørenskog Friidrettslag | 2 | 25.09.21 | Oslo/St, KM Oslo & Akershus 11-19 |
Total requesttime: 0.21225190162659 seconds