Erlend Halmøy
Født: 31.03.2005
60 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-18/19 | 7,29 | Bækkelagets SK | 7-h9 (MS) | 18.02.23 | Bærum, NM innendørs 2023 |
G-18/19 | 7,30 | Bækkelagets SK | 3-h2 (MS) | 04.02.23 | Hvam, Norgeslekene Inne |
G-18/19 | 7,31 | Bækkelagets SK | 2-h7 (MS) | 21.01.23 | Bærum, Bassen sprint & Minibassen |
G-18/19 | 7,35 | Bækkelagets SK | 7-fi-C (MS) | 21.01.23 | Bærum, Bassen sprint & Minibassen |
G-18/19 | 7,36 | Bækkelagets SK | 6-fi-A (MS) | 13.01.23 | Bærum, Sprintstevne |
G-18/19 | 7,37 | Bækkelagets SK | 2-h5 (G-17/19) | 13.01.23 | Bærum, Sprintstevne |
G-18/19 | 7,38 | Bækkelagets SK | 2-h2 | 11.03.23 | Stange, Bamselekene |
G-18/19 | 7,39 | Bækkelagets SK | 3-fi | 11.03.23 | Stange, Bamselekene |
G-17 | 7,25 | Bækkelagets SK | 2 | 26.11.22 | Bærum, Julestemne |
G-17 | 7,28 | Bækkelagets SK | 2-h2 (MS) | 03.12.22 | Hvam, Låvefesten |
200 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-18/19 | 23,22 | Bækkelagets SK | 2-h1 (G-U20) | 05.03.23 | Ulsteinvik, UM innendørs 2023 |
G-17 | 23,24 | Bækkelagets SK | 1 | 26.11.22 | Bærum, Julestemne |
400 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-18/19 | 52,00 | Bækkelagets SK | 3 (MS) | 04.02.23 | Hvam, Norgeslekene Inne |
G-18/19 | 52,09 | Bækkelagets SK | 1-h2 (G-U20) | 03.03.23 | Ulsteinvik, UM innendørs 2023 |
G-17 | 53,50 | Bækkelagets SK | 1-h2 (MS) | 03.12.22 | Hvam, Låvefesten |
600 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-18/19 | 1,31,09 | Bækkelagets SK | 1 | 11.03.23 | Stange, Bamselekene |
G-17 | 1,29,20 | Bækkelagets SK | 1 | 26.11.22 | Bærum, Julestemne |
800 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-18/19 | 2,05,00 | Bækkelagets SK | 3-h1 (G-U20) | 04.03.23 | Ulsteinvik, UM innendørs 2023 |
Høyde
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-18/19 | 1,65 | Bækkelagets SK | 2 | 12.03.23 | Stange, Bamselekene |
Lengde
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-18/19 | 5,74 | Bækkelagets SK | 2 | 11.03.23 | Stange, Bamselekene |
Kule 6,0Kg
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-18/19 | 8,17 | Bækkelagets SK | 3 | 12.03.23 | Stange, Bamselekene |
Total requesttime: 0.10266900062561 seconds