Martin Beitnes Kreken
Født: 23.05.2006
100 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-17 | 11,7(+0,0) | Modum FIK | 1 | 30.05.23 | Geithus, Distriktsstevne |
G-17 | 12,07(-1,5) | Modum FIK | D | 20.05.23 | Moss, Jobzone NM/UM mangekamp |
G-17 | 12,08(-2,4) | Modum FIK | D | 10.06.23 | Borås/SWE, Nordisk Mangekamp |
G-17 | 12,12(+0,4) | Modum FIK | 1 | 31.08.23 | Geithus, Furumo kveldsstevne |
400 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-17 | 53,48 | Modum FIK | D | 10.06.23 | Borås/SWE, Nordisk Mangekamp |
G-17 | 54,92 | Modum FIK | D | 20.05.23 | Moss, Jobzone NM/UM mangekamp |
1500 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-17 | 4,56,32 | Modum FIK | D | 11.06.23 | Borås/SWE, Nordisk Mangekamp |
G-17 | 5,09,53 | Modum FIK | D | 21.05.23 | Moss, Jobzone NM/UM mangekamp |
110 meter hekk (91,4cm)
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-17 | 15,31(-1,0) | Modum FIK | 6 | 09.09.23 | Fana, UM 2023 |
G-17 | 15,57(-0,5) | Modum FIK | D | 21.05.23 | Moss, Jobzone NM/UM mangekamp |
G-17 | 16,14(-2,2) | Modum FIK | D | 11.06.23 | Borås/SWE, Nordisk Mangekamp |
Høyde
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-17 | 1,75 | Modum FIK | D | 20.05.23 | Moss, Jobzone NM/UM mangekamp |
G-17 | 1,72 | Modum FIK | 1 | 30.05.23 | Geithus, Distriktsstevne |
G-17 | 1,65 | Modum FIK | D | 10.06.23 | Borås/SWE, Nordisk Mangekamp |
Stav
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-17 | 3,91 | Modum FIK | 3 | 10.09.23 | Fana, UM 2023 |
G-17 | 3,90 | Modum FIK | 1 | 31.08.23 | Geithus, Furumo kveldsstevne |
G-17 | 3,73 | Modum FIK | D | 11.06.23 | Borås/SWE, Nordisk Mangekamp |
G-17 | 3,20 | Modum FIK | D | 21.05.23 | Moss, Jobzone NM/UM mangekamp |
Lengde
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-17 | 6,24(+3,8) | Modum FIK | D | 10.06.23 | Borås/SWE, Nordisk Mangekamp |
G-17 | 6,21(+1,5) | Modum FIK | 3 (G-17/19) | 04.06.23 | Oslo/Bi, Tjalvelekene |
G-17 | 6,08(+2,1) | Modum FIK | 4 | 09.09.23 | Fana, UM 2023 |
G-17 | 6,05(+1,9) | Modum FIK | b.g. | 09.09.23 | Fana, UM 2023 |
G-17 | 5,97(+1,2) | Modum FIK | D | 20.05.23 | Moss, Jobzone NM/UM mangekamp |
Kule 5,0Kg
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-17 | 13,64 | Modum FIK | 5 | 08.09.23 | Fana, UM 2023 |
G-17 | 12,56 | Modum FIK | D | 10.06.23 | Borås/SWE, Nordisk Mangekamp |
G-17 | 12,25 | Modum FIK | D | 20.05.23 | Moss, Jobzone NM/UM mangekamp |
G-17 | 11,66 | Modum FIK | 1 | 21.08.23 | Geithus, Kastkarusell |
Diskos 1,5Kg
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-17 | 41,46 | Modum FIK | 1 | 21.08.23 | Geithus, Kastkarusell |
G-17 | 39,64 | Modum FIK | 1 | 31.08.23 | Geithus, Furumo kveldsstevne |
G-17 | 35,18 | Modum FIK | D | 11.06.23 | Borås/SWE, Nordisk Mangekamp |
G-17 | 32,94 | Modum FIK | D | 21.05.23 | Moss, Jobzone NM/UM mangekamp |
Spyd 700gram
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-17 | 54,16 | Modum FIK | 1 | 30.05.23 | Geithus, Distriktsstevne |
G-17 | 50,93 | Modum FIK | 1 | 21.08.23 | Geithus, Kastkarusell |
G-17 | 48,47 | Modum FIK | 3 | 09.09.23 | Fana, UM 2023 |
G-17 | 45,15 | Modum FIK | D | 11.06.23 | Borås/SWE, Nordisk Mangekamp |
G-17 | 37,14 | Modum FIK | 2 | 31.08.23 | Geithus, Furumo kveldsstevne |
G-17 | 33,64 | Modum FIK | D | 21.05.23 | Moss, Jobzone NM/UM mangekamp |
10 Kamp (100m-Lengde-Kule-Høyde-400m-110mhekk-Diskos-Stav-Spyd-1500m) Ung
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-17 | 6004 | Modum FIK | 7 | 11.06.23 | Borås/SWE, Nordisk Mangekamp |
G-17 | 5594 | Modum FIK | 1 | 20.05.23 | Moss, Jobzone NM/UM mangekamp |
Total requesttime: 0.20172500610352 seconds