Bastian Elnan Aurstad
Født: 18.01.2005
100 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-18/19 | 10,85(+1,3) | Steinkjer Friidrettsklubb | 4-fi | 09.09.23 | Fana, UM 2023 |
G-18/19 | 10,88(+0,0) | Steinkjer Friidrettsklubb | 1 (MS) | 27.05.23 | Steinkjer, Grong Sparebank - Steinkjerlekene |
G-18/19 | 11,09(-1,5) | Steinkjer Friidrettsklubb | 1-sf2 | 08.09.23 | Fana, UM 2023 |
G-18/19 | 11,15(+0,1) | Steinkjer Friidrettsklubb | 1-h4 | 08.09.23 | Fana, UM 2023 |
200 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-18/19 | 21,08(+1,5) | Steinkjer Friidrettsklubb | 3-fi (MS) | 08.07.23 | Jessheim, NM 2023 |
G-18/19 | 21,14(+1,7) | Steinkjer Friidrettsklubb | 2-hNational (MS) | 15.06.23 | Oslo/Bi, Wanda Diamond League |
G-18/19 | 21,30(+0,7) | Steinkjer Friidrettsklubb | 1-h2 (MS) | 11.06.23 | Trondheim, Trondheimslekene |
G-18/19 | 21,33(+1,6) | Steinkjer Friidrettsklubb | 1 (G-U20) | 23.07.23 | Oslo/Bi, Nordic U20 Match |
G-18/19 | 21,43(+0,1) | Steinkjer Friidrettsklubb | 1-sf3 (MS) | 08.07.23 | Jessheim, NM 2023 |
G-18/19 | 21,59(+0,2) | Steinkjer Friidrettsklubb | 1 (MS) | 28.05.23 | Steinkjer, Grong Sparebank - Steinkjerlekene |
G-18/19 | 21,66(+1,3) | Steinkjer Friidrettsklubb | 1-h5 (MS) | 07.07.23 | Jessheim, NM 2023 |
G-18/19 | 21,68(-0,3) | Steinkjer Friidrettsklubb | 6-h1 (G-U20) | 08.08.23 | Jerusalem/ISR, European U20 Championships 2023 |
300 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-18/19 | 33,79 | Steinkjer Friidrettsklubb | 8-h1 (MS) | 03.06.23 | Fana, Trond Mohn Games |
400 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-18/19 | 46,55 | Steinkjer Friidrettsklubb | 2-fi (MS) | 08.07.23 | Jessheim, NM 2023 |
G-18/19 | 46,94 | Steinkjer Friidrettsklubb | 1 (G-U20) | 22.07.23 | Oslo/Bi, Nordic U20 Match |
G-18/19 | 47,26 | Steinkjer Friidrettsklubb | 3-h3 (G-U20) | 07.08.23 | Jerusalem/ISR, European U20 Championships 2023 |
G-18/19 | 47,30 | Steinkjer Friidrettsklubb | 2-h4 (G-U20) | 24.06.23 | Mannheim/GER, Bauhaus Juniorengala |
G-18/19 | 47,79 | Steinkjer Friidrettsklubb | 3-h4 (MS) | 21.05.23 | Moelv, Friidrettens Venner Festival |
G-18/19 | 48,33 | Steinkjer Friidrettsklubb | 1-h3 (MS) | 06.07.23 | Jessheim, NM 2023 |
800 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-18/19 | 1,57,02 | Steinkjer Friidrettsklubb | 1-h2 | 10.09.23 | Fana, UM 2023 |
Lengde
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-18/19 | 6,68(+0,0) | Steinkjer Friidrettsklubb | 1 (MS) | 17.09.23 | Steinkjer, Seriestevne |
Tresteg
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-18/19 | 13,00(+0,0) | Steinkjer Friidrettsklubb | 1 (MS) | 17.09.23 | Steinkjer, Seriestevne |
Diskos 2,0Kg
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-18/19 | 21,97 | Steinkjer Friidrettsklubb | 2 (MS) | 17.09.23 | Steinkjer, Seriestevne |
Slegge 7,26Kg
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-18/19 | 14,32 | Steinkjer Friidrettsklubb | 3 (MS) | 17.09.23 | Steinkjer, Seriestevne |
Spyd 800gram
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-18/19 | 34,47 | Steinkjer Friidrettsklubb | 1 (MS) | 17.09.23 | Steinkjer, Seriestevne |
Total requesttime: 0.18782019615173 seconds