Sander Aae Skotheim
Født: 31.05.2002
100 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-20/22 | 10,76(+0,4) | IK Tjalve | D (MS) | 27.05.23 | Götzis/AUT, Hypomeeting |
G-20/22 | 10,86(-0,3) | IK Tjalve | D (G-U23) | 15.07.23 | Espoo/FIN, European Athletics U23 Championships |
G-20/22 | 10,89(+0,1) | IK Tjalve | D (MS) | 24.08.23 | Budapest/HUN, World Athletics Championships |
400 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-20/22 | 47,64 | IK Tjalve | D (MS) | 27.05.23 | Götzis/AUT, Hypomeeting |
G-20/22 | 47,69 | IK Tjalve | D (G-U23) | 15.07.23 | Espoo/FIN, European Athletics U23 Championships |
G-20/22 | 48,48 | IK Tjalve | D (MS) | 25.08.23 | Budapest/HUN, World Athletics Championships |
1500 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-20/22 | 4,16,60 | IK Tjalve | D (G-U23) | 16.07.23 | Espoo/FIN, European Athletics U23 Championships |
G-20/22 | 4,19,38 | IK Tjalve | D (MS) | 28.05.23 | Götzis/AUT, Hypomeeting |
G-20/22 | 4,19,64 | IK Tjalve | D (MS) | 26.08.23 | Budapest/HUN, World Athletics Championships |
110 meter hekk (106,7cm)
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-20/22 | 13,97(+1,4) | IK Tjalve | 1 (MS) | 06.07.23 | Jessheim, NM 2023 |
G-20/22 | 14,16(-0,1) | IK Tjalve | D (MS) | 28.05.23 | Götzis/AUT, Hypomeeting |
G-20/22 | 14,31(+0,1) | IK Tjalve | 7-fi-B (MS) | 24.06.23 | Chorzów/POL, European Team Championships 2023 - Div 1 |
G-20/22 | 14,68(-1,2) | IK Tjalve | D (G-U23) | 16.07.23 | Espoo/FIN, European Athletics U23 Championships |
G-20/22 | 14,96(+0,2) | IK Tjalve | D (MS) | 26.08.23 | Budapest/HUN, World Athletics Championships |
Høyde
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-20/22 | 2,18 | IK Tjalve | 1 (MS) | 06.07.23 | Jessheim, NM 2023 |
G-20/22 | 2,15 | IK Tjalve | D (MS) | 27.05.23 | Götzis/AUT, Hypomeeting |
G-20/22 | 2,15 | IK Tjalve | D (G-U23) | 15.07.23 | Espoo/FIN, European Athletics U23 Championships |
G-20/22 | 2,11 | IK Tjalve | D (MS) | 25.08.23 | Budapest/HUN, World Athletics Championships |
G-20/22 | 2,00 | IK Tjalve | 8-fi-B (MS) | 25.06.23 | Chorzów/POL, European Team Championships 2023 - Div 1 |
Stav
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-20/22 | 5,35 | IK Tjalve | 2 (MS) | 28.06.23 | Oslo/Bi, Boysen Memorial 2023 |
G-20/22 | 5,10 | IK Tjalve | D (G-U23) | 16.07.23 | Espoo/FIN, European Athletics U23 Championships |
G-20/22 | 4,90 | IK Tjalve | D (MS) | 28.05.23 | Götzis/AUT, Hypomeeting |
G-20/22 | 4,80 | IK Tjalve | D (MS) | 26.08.23 | Budapest/HUN, World Athletics Championships |
Lengde
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-20/22 | 7,80(+1,4) | IK Tjalve | D (MS) | 25.08.23 | Budapest/HUN, World Athletics Championships |
G-20/22 | 7,74(+0,1) | IK Tjalve | 8 (MS) | 15.06.23 | Oslo/Bi, Wanda Diamond League |
G-20/22 | 7,70(+3,0) | IK Tjalve | D (G-U23) | 15.07.23 | Espoo/FIN, European Athletics U23 Championships |
G-20/22 | 7,67(-0,3) | IK Tjalve | 7 (MS) | 24.06.23 | Chorzów/POL, European Team Championships 2023 - Div 1 |
G-20/22 | 7,60(+0,5) | IK Tjalve | D (MS) | 27.05.23 | Götzis/AUT, Hypomeeting |
G-20/22 | 7,45(+1,1) | IK Tjalve | b.g. | 15.07.23 | Espoo/FIN, European Athletics U23 Championships |
G-20/22 | 7,43(+1,2) | IK Tjalve | 3 (MS) | 06.07.23 | Jessheim, NM 2023 |
Kule 7,26Kg
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-20/22 | 13,74 | IK Tjalve | D (MS) | 27.05.23 | Götzis/AUT, Hypomeeting |
G-20/22 | 13,74 | IK Tjalve | D (G-U23) | 15.07.23 | Espoo/FIN, European Athletics U23 Championships |
G-20/22 | 13,35 | IK Tjalve | D (MS) | 25.08.23 | Budapest/HUN, World Athletics Championships |
Diskos 2,0Kg
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-20/22 | 44,95 | IK Tjalve | 1 (G-U23) | 16.05.23 | Heggedal, Throwing 1 - Discus |
G-20/22 | 43,66 | IK Tjalve | 8 (MS) | 06.07.23 | Jessheim, NM 2023 |
G-20/22 | 43,31 | IK Tjalve | D (G-U23) | 16.07.23 | Espoo/FIN, European Athletics U23 Championships |
G-20/22 | 43,01 | IK Tjalve | D (MS) | 28.05.23 | Götzis/AUT, Hypomeeting |
G-20/22 | 39,07 | IK Tjalve | D (MS) | 26.08.23 | Budapest/HUN, World Athletics Championships |
Spyd 800gram
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-20/22 | 62,11 | IK Tjalve | 5 (MS) | 08.07.23 | Jessheim, NM 2023 |
G-20/22 | 61,22 | IK Tjalve | D (MS) | 28.05.23 | Götzis/AUT, Hypomeeting |
G-20/22 | 59,05 | IK Tjalve | D (MS) | 26.08.23 | Budapest/HUN, World Athletics Championships |
G-20/22 | 57,93 | IK Tjalve | D (G-U23) | 16.07.23 | Espoo/FIN, European Athletics U23 Championships |
10 Kamp (100m-Lengde-Kule-Høyde-400m-110mhekk-Diskos-Stav-Spyd-1500m)
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-20/22 | 8590 | IK Tjalve | 3 (MS) | 28.05.23 | Götzis/AUT, Hypomeeting |
G-20/22 | 8561 | IK Tjalve | 2 (G-U23) | 15.07.23 | Espoo/FIN, European Athletics U23 Championships |
G-20/22 | 8263 | IK Tjalve | 10 (MS) | 26.08.23 | Budapest/HUN, World Athletics Championships |
Total requesttime: 0.45156311988831 seconds