Tjalvelekene | |
04.08.2017 til 06.08.2017 | |
Bislett Stadion | |
IK Tjalve |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1-h1 | 7,93(+0,7) | Sondre Audahl Vik(2004) | IL Tyrving |
3-h1 | 8,21(+0,7) | Lars Magnus Birketveit(2004) | IL Fri |
4-h1 | 8,75(+0,7) | Halvor Thorsen(2004) | Sarpsborg IL |
1-h2 | 8,14(-0,5) | Gudmund Garvik(2004) | Fagernes IL |
2-h2 | 8,16(-0,5) | Martin Aarbogh Brustad(2004) | Nordre Eidsvoll IL |
3-h2 | 8,79(-0,5) | Lukas Øiseth(2004) | Asker Sk. Friidrett |
4-h2 | 9,02(-0,5) | Marcus Svarva(2004) | IL Tyrving |
5-h2 | 9,12(-0,5) | Birk Pettersvold Foss(2004) | Herkules Friidrett |
1-fi | 7,96(+0,5) | Sondre Audahl Vik(2004) | IL Tyrving |
2-fi | 8,14(+0,5) | Martin Aarbogh Brustad(2004) | Nordre Eidsvoll IL |
4-fi | 8,20(+0,5) | Lars Magnus Birketveit(2004) | IL Fri |
5-fi | 8,28(+0,5) | Gudmund Garvik(2004) | Fagernes IL |
6-fi | 8,69(+0,5) | Halvor Thorsen(2004) | Sarpsborg IL |
7-fi | 8,81(+0,5) | Lukas Øiseth(2004) | Asker Sk. Friidrett |
8-fi | 9,06(+0,5) | Marcus Svarva(2004) | IL Tyrving |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1-h1 | 1,39,20 | Benjamin Olsen(2004) | Sarpsborg IL |
2-h1 | 1,44,64 | Wilhelm Georg Leikanger(2004) | Sportsklubben Vidar |
3-h1 | 1,46,29 | Hans Martin Ulvebne(2004) | Wang Ungdomsskole |
4-h1 | 1,49,64 | Carl August Jensehaugen(2004) | Sportsklubben Vidar |
5-h1 | 1,50,52 | Sten Magnus Trovåg Wedum(2004) | Sportsklubben Vidar |
6-h1 | 1,53,53 | Benjamin Riis Korsane(2004) | Tønsberg Friidrettsklubb |
8-h1 | 2,01,62 | Sander Haukvik-Jensen(2004) | IL i BUL |
9-h1 | 2,04,92 | Anders Holmskau-Karlsen(2004) | Fredrikstad IF |
1-h2 | 1,41,26 | Daniel Nan Arnesen(2004) | Sarpsborg IL |
2-h2 | 1,41,69 | Sondre Audahl Vik(2004) | IL Tyrving |
3-h2 | 1,42,01 | Marcus Dahl-Rismyhr(2004) | Sarpsborg IL |
4-h2 | 1,42,53 | Lars Magnus Birketveit(2004) | IL Fri |
5-h2 | 1,43,95 | Magnus Eriksen Sletvold(2004) | IL Heming |
6-h2 | 1,43,97 | Filip Osnes-Ringen(2004) | Sportsklubben Vidar |
7-h2 | 1,48,31 | Anass Safiani(2004) | IL i BUL |
8-h2 | 1,49,10 | Marcus Svarva(2004) | IL Tyrving |
9-h2 | 1,51,03 | Birk Pettersvold Foss(2004) | Herkules Friidrett |
10-h2 | 1,52,03 | Petter Andreas Brennhovd(2004) | Sportsklubben Vidar |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
2 | 1,40 | Sondre Kristiansen(2004) | Heggedal FIK |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
2 | 1,80 | Sander Oppen(2004) | IF Sturla |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1 | 5,02(+0,3) | Sondre Audahl Vik(2004) | IL Tyrving |
2 | 4,73(+0,5) | Halvor Thorsen(2004) | Sarpsborg IL |
3 | 4,14(+0,6) | Sander Oppen(2004) | IF Sturla |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1 | 11,79 | Sondre Jahren(2004) | Asker Sk. Friidrett |
2 | 11,35 | Daniel Nan Arnesen(2004) | Sarpsborg IL |
3 | 11,16 | Eirik Halfdansen-Aspen(2004) | Nesodden IF |
4 | 8,21 | Benjamin Riis Korsane(2004) | Tønsberg Friidrettsklubb |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1 | 40,96 | Sondre Jahren(2004) | Asker Sk. Friidrett |
2 | 30,31 | Eirik Halfdansen-Aspen(2004) | Nesodden IF |
4 | 23,26 | Halvor Thorsen(2004) | Sarpsborg IL |
5 | 22,93 | Sander Oppen(2004) | IF Sturla |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1 | 38,22 | Eirik Halfdansen-Aspen(2004) | Nesodden IF |
2 | 33,72 | Halvor Thorsen(2004) | Sarpsborg IL |
3 | 27,38 | Sander Oppen(2004) | IF Sturla |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1-h1 | 7,52(+0,4) | Knut Werge-Olsen(2003) | Jotun IL |
2-h1 | 8,22(+0,4) | Ole Holmboe(2003) | Nittedal IL |
4-h1 | 8,38(+0,4) | Håvard Syrstad(2003) | Romerike Friidrett |
5-h1 | 8,59(+0,4) | Petter Berg(2003) | Bækkelagets SK |
1-h2 | 8,10(+0,8) | Mats Vea Karlsen(2003) | Tønsberg Friidrettsklubb |
2-h2 | 8,40(+0,8) | Sondre M M Grimsby(2003) | IL Tyrving |
3-h2 | 8,60(+0,8) | Martin Røland Jensen(2003) | IL Sandvin |
4-h2 | 9,07(+0,8) | Janaann Jay Johanraj(2003) | IL i BUL |
5-h2 | 9,29(+0,8) | Jørgen Brenna Loennechen(2003) | IL Tyrving |
6-h2 | 9,63(+0,8) | Helge Wirstad Dynna(2003) | Brandbu IF |
1-fi | 7,53(-1,1) | Knut Werge-Olsen(2003) | Jotun IL |
2-fi | 8,18(-1,1) | Mats Vea Karlsen(2003) | Tønsberg Friidrettsklubb |
3-fi | 8,26(-1,1) | Ole Holmboe(2003) | Nittedal IL |
5-fi | 8,33(-1,1) | Sondre M M Grimsby(2003) | IL Tyrving |
6-fi | 8,54(-1,1) | Martin Røland Jensen(2003) | IL Sandvin |
7-fi | 8,59(-1,1) | Håvard Syrstad(2003) | Romerike Friidrett |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1 | 2,14,44 | Vebjørn Hovdejord(2003) | Snøgg Friidrett |
2 | 2,14,53 | Martin Røland Jensen(2003) | IL Sandvin |
4 | 2,19,76 | Jørgen Evensen Lund(2003) | Gjøvik FIK |
5 | 2,25,60 | Erlend Gløgård Stensrud(2003) | Nittedal IL |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
2 | 1,25 | Helge Wirstad Dynna(2003) | Brandbu IF |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1 | 4,98(-0,8) | Petter Berg(2003) | Bækkelagets SK |
2 | 4,82(-0,6) | Torbjørn Andersen(2003) | Nesbyen IL |
3 | 4,75(-0,5) | Sondre Røkenes(2003) | Bækkelagets SK |
4 | 4,68(-1,0) | Håvard Syrstad(2003) | Romerike Friidrett |
5 | 4,26(+0,1) | Daniel Oppen(2003) | IF Sturla |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1 | 11,25 | Jørgen Brenna Loennechen(2003) | IL Tyrving |
2 | 10,83 | Håvard Syrstad(2003) | Romerike Friidrett |
3 | 9,68 | Helge Wirstad Dynna(2003) | Brandbu IF |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1 | 31,13 | Håvard Syrstad(2003) | Romerike Friidrett |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1 | 29,15 | Jørgen Brenna Loennechen(2003) | IL Tyrving |
2 | 27,99 | Petter Berg(2003) | Bækkelagets SK |
3 | 23,38 | Daniel Oppen(2003) | IF Sturla |
4 | 16,63 | Helge Wirstad Dynna(2003) | Brandbu IF |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1-h1 | 12,04(+0,3) | Aleksander Haug(2002) | Kongsvinger IL Friidrett |
2-h1 | 12,36(+0,3) | Oatthawut Panklang(2002) | Ullensaker/Kisa IL |
3-h1 | 12,45(+0,3) | Marcus Henriksen(2002) | FIK Orion |
4-h1 | 12,85(+0,3) | Lars Ådland(2002) | IL Tyrving |
1-h2 | 12,13(-1,1) | Knut Werge-Olsen(2003) | Jotun IL |
2-h2 | 12,24(-1,1) | Jacob Gomez Hansen(2002) | Halden IL |
3-h2 | 12,32(-1,1) | Ådne Opaker Øines(2002) | Ullensaker/Kisa IL |
4-h2 | 12,70(-1,1) | Christian Andrés Lervik(2002) | IL Tyrving |
1-fi | 12,03(-0,8) | Aleksander Haug(2002) | Kongsvinger IL Friidrett |
2-fi | 12,14(-0,8) | Knut Werge-Olsen(2003) | Jotun IL |
3-fi | 12,33(-0,8) | Jacob Gomez Hansen(2002) | Halden IL |
4-fi | 12,51(-0,8) | Oatthawut Panklang(2002) | Ullensaker/Kisa IL |
5-fi | 12,54(-0,8) | Ådne Opaker Øines(2002) | Ullensaker/Kisa IL |
6-fi | 12,59(-0,8) | Marcus Henriksen(2002) | FIK Orion |
7-fi | 12,86(-0,8) | Christian Andrés Lervik(2002) | IL Tyrving |
8-fi | 14,37(-0,8) | Lars Ådland(2002) | IL Tyrving |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1-h1 | 25,39(-0,6) | Oatthawut Panklang(2002) | Ullensaker/Kisa IL |
2-h1 | 26,17(-0,6) | Sondre Audahl Vik(2004) | IL Tyrving |
3-h1 | 26,36(-0,6) | Lars Ådland(2002) | IL Tyrving |
4-h1 | 27,02(-0,6) | Lars Magnus Birketveit(2004) | IL Fri |
5-h1 | 27,08(-0,6) | Oliver Ivanowitz(2002) | IL i BUL |
7-h1 | 27,30(-0,6) | Martin Røland Jensen(2003) | IL Sandvin |
8-h1 | 29,75(-0,6) | Anass Safiani(2004) | IL i BUL |
1-h2 | 24,15(-0,5) | Aleksander Haug(2002) | Kongsvinger IL Friidrett |
2-h2 | 24,57(-0,5) | Hans Kristian Bjørgo Kværum(2002) | IL Koll |
3-h2 | 24,66(-0,5) | Jacob Gomez Hansen(2002) | Halden IL |
4-h2 | 25,02(-0,5) | Knut Werge-Olsen(2003) | Jotun IL |
5-h2 | 25,08(-0,5) | Marcus Henriksen(2002) | FIK Orion |
6-h2 | 25,11(-0,5) | Theodore Einar Fremstad-Waldron(2002) | IL i BUL |
7-h2 | 25,16(-0,5) | Ådne Opaker Øines(2002) | Ullensaker/Kisa IL |
8-h2 | 25,70(-0,5) | Christian Andrés Lervik(2002) | IL Tyrving |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1 | 2,10,30 | Håvard Bentdal Ingvaldsen(2002) | Moelven IL |
2 | 2,11,11 | Tobias Grønstad(2002) | IL i BUL |
3 | 2,14,47 | Filip Meo(2002) | IL Koll |
4 | 2,15,45 | Gustav Moe(2003) | Bækkelagets SK |
5 | 2,32,57 | Simon Hermstad Simonsen(2004) | Stadsbygd IL |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1 | 6,18,48 | Tobias Grønstad(2002) | IL i BUL |
2 | 6,19,13 | Kaya van Hulst Sahin(2002) | Breimsbygda IL |
3 | 6,19,17 | Eivind Duelien Vaaje(2004) | Kongsvinger IL Friidrett |
4 | 6,23,13 | Jørgen Bertram Dyrdahl(2003) | IL Sandvin |
6 | 6,48,41 | Simen Olsen Kirkevik(2002) | FIK Orion |
7 | 6,54,69 | Numan Khogyanai(2002) | Fredrikstad IF |
8 | 7,08,98 | Matthias Moxnes(2002) | Bækkelagets SK |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1 | 14,17(-0,2) | Sander Aae Skotheim(2002) | IL Koll |
2 | 14,90(-0,2) | Hans Kristian Bjørgo Kværum(2002) | IL Koll |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1 | 43,75 | Sander Aae Skotheim(2002) | IL Koll |
2 | 44,43 | Mats William Marrot(2003) | Bækkelagets SK |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1 | 1,75 | Sander Aae Skotheim(2002) | IL Koll |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1 | 6,11(+0,6) | Sander Aae Skotheim(2002) | IL Koll |
2 | 5,62(+1,2) | Hans Kristian Bjørgo Kværum(2002) | IL Koll |
3 | 5,54(-0,3) | Theodore Einar Fremstad-Waldron(2002) | IL i BUL |
4 | 5,09(+0,2) | Christian Andrés Lervik(2002) | IL Tyrving |
5 | 4,94(-0,3) | Lars Ådland(2002) | IL Tyrving |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1 | 13,40(+0,9) | Sander Aae Skotheim(2002) | IL Koll |
2 | 11,85() | Theodore Einar Fremstad-Waldron(2002) | IL i BUL |
11,58(+0,3) | Theodore Einar Fremstad-Waldron(2002) | IL i BUL | |
3 | 10,61(+0,8) | Lars Ådland(2002) | IL Tyrving |
4 | 10,35(+0,0) | Christian Andrés Lervik(2002) | IL Tyrving |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1 | 13,05 | Vebjørn Sæten Skre(2002) | Asker Sk. Friidrett |
2 | 11,51 | Sander Aae Skotheim(2002) | IL Koll |
3 | 11,09 | Andreas Støwer-Rohdin(2002) | IL Koll |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1 | 47,48 | Vebjørn Sæten Skre(2002) | Asker Sk. Friidrett |
2 | 31,18 | Andreas Støwer-Rohdin(2002) | IL Koll |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1 | 52,72 | Marcus Henriksen(2002) | FIK Orion |
2 | 48,83 | Sander Aae Skotheim(2002) | IL Koll |
3 | 47,38 | Benjamin Gressløs(2002) | Sarpsborg IL |
4 | 46,47 | Daniel Thrana(2002) | Kristiansands IF Friidrett |
5 | 41,09 | Noah Sebastian Haver(2002) | Sørild FIK |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1 | 11,50(+0,0) | Thomas Graftås(2001) | IL i BUL |
2 | 11,62(+0,0) | Philip Jason Omollo(2001) | IL i BUL |
3 | 11,65(+0,0) | Bereket Geda Wayu(2001) | IL i BUL |
4 | 11,75(+0,0) | Jo Magnus Ryen Aalerud(2001) | Ås IL |
5 | 11,93(+0,0) | Oliver Engen(2001) | Krødsherad IL |
6 | 12,42(+0,0) | Iver Laake(2001) | Ullensaker/Kisa IL |
7 | 12,48(+0,0) | Alfred Hauane(2001) | Larvik Turn & IF |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1 | 23,06(-0,2) | Bereket Geda Wayu(2001) | IL i BUL |
2 | 23,19(-0,2) | Thomas Graftås(2001) | IL i BUL |
3 | 23,33(-0,2) | Philip Jason Omollo(2001) | IL i BUL |
4 | 23,42(-0,2) | Anders Nikolai Bovolden(2001) | IL i BUL |
5 | 24,26(-0,2) | Beskan Bewianberg(2001) | Romerike Friidrett |
6 | 25,47(-0,2) | Iver Laake(2001) | Ullensaker/Kisa IL |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
3 | 2,08,55 | Axel Holth-Siegel(2001) | Ås IL |
4 | 2,08,90 | Elias Røyneberg(2001) | Sarpsborg IL |
5 | 2,11,81 | Trygve Tegnander(2001) | Ranheim IL |
7 | 2,14,42 | August Setlo(2001) | Sandefjord Turn & IF |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1-h1 | 10,20,95 | Jonathan Orlando Breda(2001) | Halden IL |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1 | 13,75(-0,4) | Markus Rooth(2001) | IK Tjalve |
2 | 14,00(-0,4) | Bereket Geda Wayu(2001) | IL i BUL |
3 | 14,23(-0,4) | Oliver Engen(2001) | Krødsherad IL |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1 | 40,09 | Markus Rooth(2001) | IK Tjalve |
2 | 42,06 | Bereket Geda Wayu(2001) | IL i BUL |
3 | 44,20 | Alfred Hauane(2001) | Larvik Turn & IF |
4 | 48,32 | Håkon Sand(2001) | Larvik Turn & IF |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1 | 1,70 | Oliver Engen(2001) | Krødsherad IL |
2 | 1,70 | Markus Rooth(2001) | IK Tjalve |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1 | 5,90(-0,3) | Oliver Engen(2001) | Krødsherad IL |
2 | 5,70(+0,3) | Mads Rognerud(2001) | Ås IL |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1 | 14,80 | Oliver Engen(2001) | Krødsherad IL |
2 | 13,07 | Markus Rooth(2001) | IK Tjalve |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1 | 37,78 | Oliver Engen(2001) | Krødsherad IL |
2 | 32,93 | Markus Rooth(2001) | IK Tjalve |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1 | 59,12 | Markus Rooth(2001) | IK Tjalve |
2 | 51,79 | Thomas Stærkebye Gudbrandsen(2001) | Modum FIK |
3 | 49,46 | Oliver Engen(2001) | Krødsherad IL |
4 | 45,22 | Magnus Pettersen Gruer(2001) | Ringerike Friidrettsklubb |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1 | 11,31(+0,8) | Patrick Bjørkhaug Johannessen(2000) | Lørenskog Friidrettslag |
2 | 11,33(+0,8) | Sondre Matias Rudi(2000) | Fagernes IL |
3 | 11,69(+0,8) | Oscar Alm Harestad(2000) | Idrettslaget Skjalg |
4 | 11,75(+0,8) | Robert Andrè Moldestad(2000) | Breimsbygda IL |
5 | 11,95(+0,8) | Brage Hogstad(2001) | IL i BUL |
6 | 11,96(+0,8) | Simen Sebastian Hansen(2000) | Ås IL |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1 | 23,22(-1,2) | Patrick Bjørkhaug Johannessen(2000) | Lørenskog Friidrettslag |
2 | 23,34(-1,2) | Per Tinius Fremstad-Waldron(2000) | IL i BUL |
3 | 23,87(-1,2) | Oscar Alm Harestad(2000) | Idrettslaget Skjalg |
4 | 24,14(-1,2) | Brage Hogstad(2001) | IL i BUL |
5 | 24,26(-1,2) | Per Ellef Ryen Aalerud(2000) | Ås IL |
6 | 24,49(-1,2) | Magnus Bentdal Ingvaldsen(2000) | Moelven IL |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1 | 52,47 | Peter Svoren(2001) | Asker Sk. Friidrett |
2 | 52,88 | Anders Nikolai Bovolden(2001) | IL i BUL |
3 | 53,56 | Magnus Bentdal Ingvaldsen(2000) | Moelven IL |
4 | 53,77 | Simen Seeberg-Rommetveit(2000) | IL i BUL |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1 | 2,07,78 | Leon Samuel Douglas Mjaaland(2000) | Nesodden IF |
2 | 2,15,78 | Martijn Langeweg(2000) | Ringerike Friidrettsklubb |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1-h1 | 4,50,44 | Martijn Langeweg(2000) | Ringerike Friidrettsklubb |
2-h1 | 4,56,30 | Erlend Gløgård Stensrud(2003) | Nittedal IL |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1-h1 | 9,34,70 | Magnus Mortensen Hellum(2000) | Røa IL |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1 | 15,95(+0,4) | Simen Sebastian Hansen(2000) | Ås IL |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1 | 41,90 | Simen Sebastian Hansen(2000) | Ås IL |
2 | 41,92 | Oscar Alm Harestad(2000) | Idrettslaget Skjalg |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1 | 1,90 | Erlend Bolstad Raa(2000) | Fana IL |
3 | 1,75 | Fredrik Gudheim Haraldstad(2000) | Sarpsborg IL |
4 | 1,70 | Mathias Kollberg(2000) | IF Hellas |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1 | 3,60 | Markus Rooth(2001) | IK Tjalve |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1 | 6,09(+0,4) | Mathias Kollberg(2000) | IF Hellas |
2 | 6,05(+0,3) | Simen Sebastian Hansen(2000) | Ås IL |
3 | 5,57(+0,5) | Gudbrand Wirstad Dynna(2000) | Brandbu IF |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1 | 14,45(-0,7) | Erlend Bolstad Raa(2000) | Fana IL |
2 | 11,87(-0,7) | Gudbrand Wirstad Dynna(2000) | Brandbu IF |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1 | 12,60 | Erlend Bolstad Raa(2000) | Fana IL |
2 | 11,94 | Per Ellef Ryen Aalerud(2000) | Ås IL |
3 | 11,71 | Fredrik Gudheim Haraldstad(2000) | Sarpsborg IL |
4 | 11,63 | Simen Sebastian Hansen(2000) | Ås IL |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1 | 42,13 | Simen Sebastian Hansen(2000) | Ås IL |
2 | 31,91 | Fredrik Gudheim Haraldstad(2000) | Sarpsborg IL |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1 | 54,03 | Fredrik Gudheim Haraldstad(2000) | Sarpsborg IL |
2 | 47,40 | David Vorren(2000) | Vadsø Atletklubb |
3 | 47,01 | Simen Sebastian Hansen(2000) | Ås IL |
4 | 44,56 | Mats William Marrot(2003) | Bækkelagets SK |
5 | 43,54 | Per Ellef Ryen Aalerud(2000) | Ås IL |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1-h1 | 11,22(+0,4) | Toralv Opsal(1998) | Dimna IL |
2-h1 | 11,58(+0,4) | Jørgen Svenni(1999) | IL Tyrving |
3-h1 | 11,64(+0,4) | Magnus Kringstad(1998) | IL i BUL |
4-h1 | 11,65(+0,4) | Johannes Enli Kalleberg(1998) | IL i BUL |
5-h1 | 12,12(+0,4) | Martin Simengård(1999) | Gausdal FIK |
1-h2 | 11,29(-0,1) | Lasse Solheim Angelshaug(1998) | Florø Turn og IF |
2-h2 | 11,69(-0,1) | Alexander Skammelsrud(1999) | Halden IL |
3-h2 | 11,71(-0,1) | Carsten Skipper Grønli(1999) | IL Tyrving |
4-h2 | 11,95(-0,1) | Jan Kristian Hynne Romnæs(1999) | IL Tyrving |
5-h2 | 12,25(-0,1) | Anders Gaarud(1998) | Ringerike Friidrettsklubb |
6-h2 | 12,30(-0,1) | Andreas Askim Vatne(1998) | IL i BUL |
1-fi | 11,15(+0,3) | Toralv Opsal(1998) | Dimna IL |
2-fi | 11,26(+0,3) | Lasse Solheim Angelshaug(1998) | Florø Turn og IF |
3-fi | 11,61(+0,3) | Jørgen Svenni(1999) | IL Tyrving |
4-fi | 11,67(+0,3) | Carsten Skipper Grønli(1999) | IL Tyrving |
5-fi | 11,68(+0,3) | Johannes Enli Kalleberg(1998) | IL i BUL |
6-fi | 11,70(+0,3) | Alexander Skammelsrud(1999) | Halden IL |
7-fi | 11,74(+0,3) | Magnus Kringstad(1998) | IL i BUL |
8-fi | 12,16(+0,3) | Jan Kristian Hynne Romnæs(1999) | IL Tyrving |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1-h1 | 23,79(-0,2) | Jørgen Svenni(1999) | IL Tyrving |
2-h1 | 24,02(-0,2) | Magnus Kringstad(1998) | IL i BUL |
3-h1 | 24,29(-0,2) | Petter Løkken(1999) | Gausdal FIK |
4-h1 | 24,44(-0,2) | Sondre Opaker Øines(1998) | Ullensaker/Kisa IL |
5-h1 | 24,90(-0,2) | Martin Simengård(1999) | Gausdal FIK |
6-h1 | 24,92(-0,2) | Andreas Askim Vatne(1998) | IL i BUL |
7-h1 | 24,94(-0,2) | Anders Gaarud(1998) | Ringerike Friidrettsklubb |
1-h2 | 22,10(-0,5) | Muhammed Dodou Jatta(1998) | Norna-Salhus IL |
2-h2 | 22,48(-0,5) | Toralv Opsal(1998) | Dimna IL |
3-h2 | 23,16(-0,5) | Lasse Solheim Angelshaug(1998) | Florø Turn og IF |
4-h2 | 23,80(-0,5) | Magnus Andersen Knarvik(1999) | Moss IL |
5-h2 | 23,89(-0,5) | Carsten Skipper Grønli(1999) | IL Tyrving |
6-h2 | 25,03(-0,5) | Johannes Enli Kalleberg(1998) | IL i BUL |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1 | 49,03 | Emmanuel Quarcoo(1998) | FIK Orion |
2 | 50,38 | Jonatan Greni Bjerkaas(1999) | IL Tyrving |
3 | 50,59 | Syver Røinaas(1999) | IL Tyrving |
4 | 51,47 | Daniel Nikolai Pedersen(1998) | Idrettslaget Skjalg |
5 | 1,02,58 | Fredrik Rose(1999) | Nesodden IF |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1-h1 | 9,49,97 | Ragnar Nersten(1998) | Fossum IF |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1 | 14,68(+0,4) | Sondre Guttormsen(1999) | Ski IL Friidrett |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1 | 44,07 | Petter Løkken(1999) | Gausdal FIK |
2 | 44,91 | Anders Gaarud(1998) | Ringerike Friidrettsklubb |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1 | 1,85 | Inge Eide Johnsen(1998) | Fana IL |
2 | 1,75 | Erik Lønskog(1999) | IL Tyrving |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1 | 5,20 | Sondre Guttormsen(1999) | Ski IL Friidrett |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1 | 6,46(+0,5) | Toralv Opsal(1998) | Dimna IL |
2 | 5,99(+1,6) | Andreas Georg Holthe(1999) | Bækkelagets SK |
4 | 5,42(+0,3) | Anders Gaarud(1998) | Ringerike Friidrettsklubb |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1 | 13,33(-0,1) | Inge Eide Johnsen(1998) | Fana IL |
2 | 11,74(-0,1) | Anders Gaarud(1998) | Ringerike Friidrettsklubb |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1 | 11,65 | Toralv Opsal(1998) | Dimna IL |
2 | 10,93 | Martin Simengård(1999) | Gausdal FIK |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1 | 30,60 | Espen Karlsen(1999) | Urædd Friidrett |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
2 | 44,81 | Ruben Martinsen(2001) | Romerike Friidrett |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1-h1 | 10,97(+0,4) | Øyvind Strømmen Kjerpeset(1991) | Florø Turn og IF |
2-h1 | 10,97(+0,4) | Tormod Hjortnæs Larsen(1986) | Lillehammer IF |
3-h1 | 10,98(+0,4) | Patrick Monga Bifuko(1996) | Norna-Salhus IL |
4-h1 | 11,13(+0,4) | Michael Rosenberg(1990) | Lillehammer IF |
5-h1 | 11,14(+0,4) | Martin Trondseth Gjertsen(1993) | Ranheim IL |
6-h1 | 11,20(+0,4) | Hallgeir Martinsen(1989) | IL Tyrving |
7-h1 | 11,31(+0,4) | Riquelvys Rafael Santiago(1987) | IL i BUL |
8-h1 | 12,43(+0,4) | Carl Emil Kåshagen(1991) | Moelven IL |
1-h2 | 10,95(-1,3) | Håkon Morken(1993) | Lillehammer IF |
2-h2 | 11,02(-1,3) | Jonas Halonen(1995) | IL Tyrving |
