Världsungdomsspelen 2017 | |
30.06.2017 til 02.07.2017 | |
Nya Ullevi Stadion | |
Örgryte IS |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1-h1 | 7,90(+2,0) | Gudmund Garvik(2004) | Fagernes IL |
1-h3 | 8,03(+1,0) | Sondre Audahl Vik(2004) | IL Tyrving |
1-h4 | 7,80(+1,7) | Aiden Vincent(2004) | Romerike Friidrett |
2-h4 | 8,19(+1,7) | William Kollberg(2004) | IF Hellas |
5-h4 | 8,91(+1,7) | Lukas Øiseth(2004) | Asker Sk. Friidrett |
2-h5 | 8,02(+0,6) | Martin Aarbogh Brustad(2004) | Nordre Eidsvoll IL |
7-h5 | 9,60(+0,6) | Niklas Liland(2004) | Fana IL |
3-h6 | 8,95(+0,7) | Luka Bergheim(2004) | Norna-Salhus IL |
7-h6 | 10,00(+0,7) | Brage Bell Lysaker(2004) | Fana IL |
3-Afi | 7,75(+1,0) | Aiden Vincent(2004) | Romerike Friidrett |
5-Afi | 7,89(+1,0) | Sondre Audahl Vik(2004) | IL Tyrving |
8-Afi | 8,00(+1,0) | Gudmund Garvik(2004) | Fagernes IL |
9-Afi | 8,00(+1,0) | Martin Aarbogh Brustad(2004) | Nordre Eidsvoll IL |
3-Bfi | 8,14(+2,0) | William Kollberg(2004) | IF Hellas |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
2-h1 | 24,81(+1,9) | Aiden Vincent(2004) | Romerike Friidrett |
4-h1 | 25,76(+1,9) | Sondre Audahl Vik(2004) | IL Tyrving |
7-h1 | 26,47(+1,9) | Gudmund Garvik(2004) | Fagernes IL |
8-h1 | 26,48(+1,9) | William Kollberg(2004) | IF Hellas |
9-h1 | 26,96(+1,9) | Martin Aarbogh Brustad(2004) | Nordre Eidsvoll IL |
8-h2 | 28,01(+1,7) | Hampus Åstrand(2004) | IL Tyrving |
3-h3 | 28,27(+0,5) | Luka Bergheim(2004) | Norna-Salhus IL |
5-h3 | 29,13(+0,5) | Lukas Øiseth(2004) | Asker Sk. Friidrett |
6-h4 | 30,72(-1,2) | Petter Andreas Brennhovd(2004) | Sportsklubben Vidar |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
3-h2 | 1,47,22 | Hampus Åstrand(2004) | IL Tyrving |
9-h2 | 2,02,12 | Niklas Liland(2004) | Fana IL |
1-h3 | 1,35,05 | Aiden Vincent(2004) | Romerike Friidrett |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
8-h1 | 4,53,98 | Birk Pettersvold Foss(2004) | Herkules Friidrett |
9-h1 | 4,55,49 | Petter Andreas Brennhovd(2004) | Sportsklubben Vidar |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
3-h1 | 9,66(-1,9) | Aiden Vincent(2004) | Romerike Friidrett |
2-h2 | 9,83(+1,9) | William Kollberg(2004) | IF Hellas |
4-fi | 9,68(+1,8) | Aiden Vincent(2004) | Romerike Friidrett |
7-fi | 9,80(+1,8) | William Kollberg(2004) | IF Hellas |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
12 | 1,54 | Luka Bergheim(2004) | Norna-Salhus IL |
15 | 1,46 | William Kollberg(2004) | IF Hellas |
19 | 1,46 | Teodor Heldal(2004) | Fana IL |
28 | 1,24 | Mathias Vereide Knarvik(2004) | Fana IL |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
2 | 2,55 | Mathias Vereide Knarvik(2004) | Fana IL |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
2 | 5,70(+0,0) | Aiden Vincent(2004) | Romerike Friidrett |
7 | 5,54(-1,2) | William Kollberg(2004) | IF Hellas |
18 | 4,80(+0,0) | Martin Aarbogh Brustad(2004) | Nordre Eidsvoll IL |
27 | 4,30(-0,3) | Hampus Åstrand(2004) | IL Tyrving |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1 | 12,17(-0,2) | Aiden Vincent(2004) | Romerike Friidrett |
17 | 8,88(-1,2) | Hampus Åstrand(2004) | IL Tyrving |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
2 | 11,97 | William Kollberg(2004) | IF Hellas |
4 | 11,07 | Aiden Vincent(2004) | Romerike Friidrett |
8 | 10,28 | Eirik Halfdansen-Aspen(2004) | Nesodden IF |
14 | 9,65 | Sondre Jahren(2004) | Asker Sk. Friidrett |
26 | 7,56 | Niklas Liland(2004) | Fana IL |
28 | 7,10 | Hampus Åstrand(2004) | IL Tyrving |
30 | 6,77 | Brage Bell Lysaker(2004) | Fana IL |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
8 | 34,91 | Eirik Halfdansen-Aspen(2004) | Nesodden IF |
10 | 34,16 | Tommi Aslaksrud Pasanen(2004) | Halden IL |
12 | 33,31 | Aiden Vincent(2004) | Romerike Friidrett |
18 | 18,47 | Hampus Åstrand(2004) | IL Tyrving |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
5-h1 | 10,97(+1,4) | Petter Berg(2003) | Bækkelagets SK |
4-h2 | 10,00(+1,4) | Julian Skimmeland Aasheim(2003) | Stord Idrettslag |
5-h3 | 10,77(+1,7) | Håvard Seim Berentsen(2003) | Fana IL |
6-h3 | 11,30(+1,7) | Ola Gullikstad(2003) | Nittedal IL |
1-h5 | 9,72(+2,0) | Knut Werge-Olsen(2003) | Jotun IL |
4-h5 | 10,37(+2,0) | Magnus Reigstad(2003) | Osterøy IL |
5-h6 | 10,59(+1,7) | Torbjørn Andersen(2003) | Nesbyen IL |
8-h6 | 12,13(+1,7) | Jørgen Brenna Loennechen(2003) | IL Tyrving |
1-h7 | 9,88(+0,4) | Scott Ygård(2003) | IF Hellas |
2-h7 | 10,07(+0,4) | Aanund Tveitå(2003) | Otra IL |
4-h7 | 10,18(+0,4) | Ole Kaasa Helgedagsrud(2003) | Herkules Friidrett |
4-h8 | 10,56(+0,9) | Tobias Allers-Hansen(2003) | IL Gneist |
7-Afi | 9,68(+2,5) | Knut Werge-Olsen(2003) | Jotun IL |
1-Bfi | 9,92(+0,9) | Scott Ygård(2003) | IF Hellas |
5-Bfi | 10,03(+0,9) | Julian Skimmeland Aasheim(2003) | Stord Idrettslag |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
4-h1 | 39,47 | Scott Ygård(2003) | IF Hellas |
7-h1 | 40,15 | Ole Kaasa Helgedagsrud(2003) | Herkules Friidrett |
9-h1 | 41,92 | Torbjørn Andersen(2003) | Nesbyen IL |
1-h3 | 40,73 | Tobias Allers-Hansen(2003) | IL Gneist |
5-h3 | 42,23 | Thomas Strønstad-Løseth(2003) | T&IF Viking |
1-h4 | 40,68 | Knut Werge-Olsen(2003) | Jotun IL |
2-h5 | 42,15 | Gustav Moe(2003) | Bækkelagets SK |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
5-h1 | 2,12,08 | Tobias Allers-Hansen(2003) | IL Gneist |
8-h1 | 2,14,78 | Benjamin Bjørnstad(2003) | IF Sturla |
9-h1 | 2,15,06 | Trym Fjøsne-Hexeberg(2003) | Nittedal IL |
3-h2 | 2,15,67 | Gustav Moe(2003) | Bækkelagets SK |
7-h2 | 2,19,36 | Andreas Grimerud(2003) | Moelven IL |
10-h2 | 2,24,41 | Torbjørn Andersen(2003) | Nesbyen IL |
1-h4 | 2,15,98 | Thomas Strønstad-Løseth(2003) | T&IF Viking |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
2-h1 | 11,90(+0,2) | Mats William Marrot(2003) | Bækkelagets SK |
2-h2 | 12,25(-0,8) | Aanund Tveitå(2003) | Otra IL |
1-h3 | 11,73(-0,9) | Julian Skimmeland Aasheim(2003) | Stord Idrettslag |
3-fi | 11,63(+0,8) | Julian Skimmeland Aasheim(2003) | Stord Idrettslag |
4-fi | 11,88(+0,8) | Aanund Tveitå(2003) | Otra IL |
5-fi | 12,01(+0,8) | Mats William Marrot(2003) | Bækkelagets SK |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
4 | 1,70 | Julian Skimmeland Aasheim(2003) | Stord Idrettslag |
11 | 1,55 | Magnus Reigstad(2003) | Osterøy IL |
19 | 1,50 | Tobias Allers-Hansen(2003) | IL Gneist |
19 | 1,50 | Simen Gimnes(2003) | Asker Sk. Friidrett |
25 | 1,44 | Petter Berg(2003) | Bækkelagets SK |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
8 | 2,82 | Odin Vinje Kjendalen(2003) | Urædd Friidrett |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
5-fi | 5,93(-0,5) | Aanund Tveitå(2003) | Otra IL |
12-fi | 5,43(+0,1) | Magnus Reigstad(2003) | Osterøy IL |
15-fi | 5,27(-0,5) | Mats William Marrot(2003) | Bækkelagets SK |
12-kv | 5,38(-1,1) | Mats William Marrot(2003) | Bækkelagets SK |
13-kv | 5,37(-4,9) | Aanund Tveitå(2003) | Otra IL |
16-kv | 5,25(-0,7) | Magnus Reigstad(2003) | Osterøy IL |
17-kv | 5,25(+0,0) | Julian Skimmeland Aasheim(2003) | Stord Idrettslag |
18-kv | 5,24(+2,8) | Torbjørn Andersen(2003) | Nesbyen IL |
18-kv | 5,10(-1,1) | Torbjørn Andersen(2003) | Nesbyen IL |
25-kv | 5,01(+1,7) | Ole Kaasa Helgedagsrud(2003) | Herkules Friidrett |
41-kv | 4,66(-1,1) | Simen Gimnes(2003) | Asker Sk. Friidrett |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
6 | 11,26 | Aanund Tveitå(2003) | Otra IL |
13 | 10,40 | Jørgen Brenna Loennechen(2003) | IL Tyrving |
22 | 8,96 | Petter Berg(2003) | Bækkelagets SK |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
2 | 47,07 | Mats William Marrot(2003) | Bækkelagets SK |
19 | 31,58 | Jørgen Brenna Loennechen(2003) | IL Tyrving |
20 | 31,39 | Petter Berg(2003) | Bækkelagets SK |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1-h1 | 9,56(+0,2) | Tobias Windjusveen(2002) | Asker Sk. Friidrett |
5-h1 | 10,03(+0,2) | Christian Mæhlum(2002) | Laksevåg TIL |
5-h2 | 10,19(+0,5) | Eirik Brage Moen(2002) | Herkules Friidrett |
3-h4 | 9,91(+2,3) | Benjamin Færestrand(2002) | Norna-Salhus IL |
1-h5 | 9,10(+1,5) | Jonas André Ose(2002) | Dimna IL |
1-Afi | 9,10(+1,2) | Jonas André Ose(2002) | Dimna IL |
6-Afi | 9,52(+1,2) | Tobias Windjusveen(2002) | Asker Sk. Friidrett |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1-h1 | 36,63 | Jonas André Ose(2002) | Dimna IL |
5-h1 | 37,66 | Herman Ellingsen(2002) | IL Gneist |
1-h2 | 38,28 | Frank Odin Niyokindi(2002) | Osterøy IL |
6-h2 | 39,30 | Nils Christian Christensen(2002) | Fredrikstad IF |
1-h3 | 38,60 | Tobias Windjusveen(2002) | Asker Sk. Friidrett |
3-h3 | 38,74 | Benjamin Rød(2002) | Herkules Friidrett |
5-h3 | 39,21 | Christian Mæhlum(2002) | Laksevåg TIL |
1-h4 | 38,54 | Benjamin Færestrand(2002) | Norna-Salhus IL |
3-h4 | 39,20 | Håvard Bentdal Ingvaldsen(2002) | Moelven IL |
4-h4 | 39,61 | Georg Ovesen(2002) | Kristiansand Løpeklubb |
3-h6 | 39,78 | Sander Aae Skotheim(2002) | IL Koll |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1-h1 | 2,01,54 | Salim Bukari(2002) | Idrettslaget Skjalg |
4-h1 | 2,03,12 | Herman Ellingsen(2002) | IL Gneist |
5-h1 | 2,03,34 | Christoffer Røstad(2002) | Kristiansand Løpeklubb |
8-h1 | 2,08,83 | Nils Christian Christensen(2002) | Fredrikstad IF |
10-h1 | 2,10,16 | Svein Oscar Skilleås(2002) | Fana IL |
4-h2 | 2,10,40 | Benjamin Rød(2002) | Herkules Friidrett |
6-h2 | 2,10,51 | Georg Ovesen(2002) | Kristiansand Løpeklubb |
8-h2 | 2,10,91 | Håvard Bentdal Ingvaldsen(2002) | Moelven IL |
2-h4 | 2,16,49 | Henrik Fjeld(2002) | Sportsklubben Vidar |
6-h4 | 2,18,38 | Fredrik Liland(2002) | Fana IL |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
3-h1 | 6,07,46 | Christoffer Røstad(2002) | Kristiansand Løpeklubb |
4-h1 | 6,10,20 | Svein Oscar Skilleås(2002) | Fana IL |
8-h1 | 6,15,20 | Tobias Grønstad(2002) | IL i BUL |
13-h1 | 6,23,23 | Trym Fjøsne-Hexeberg(2003) | Nittedal IL |
2-h2 | 6,26,24 | Henrik Fjeld(2002) | Sportsklubben Vidar |
3-h2 | 6,31,24 | Birk Bell Lysaker(2002) | Fana IL |
8-h2 | 6,41,05 | Fredrik Liland(2002) | Fana IL |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
2-h3 | 11,64(+1,3) | Sander Aae Skotheim(2002) | IL Koll |
3-fi | 11,30(+0,5) | Sander Aae Skotheim(2002) | IL Koll |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
2-h1 | 42,21 | Per Bucher-Johannessen(2002) | Fana IL |
5-h1 | 43,64 | Scott Ygård(2003) | IF Hellas |
7-h1 | 44,01 | Christian Mæhlum(2002) | Laksevåg TIL |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1 | 4,41,49 | Christoffer Røstad(2002) | Kristiansand Løpeklubb |
9 | 5,08,61 | Andreas Grimerud(2003) | Moelven IL |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1 | 1,86 | Sander Aae Skotheim(2002) | IL Koll |
3 | 1,76 | Benjamin Rød(2002) | Herkules Friidrett |
11 | 1,58 | Sander Rye Daae(2002) | Fana IL |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
7-fi | 5,83(+1,0) | Sander Aae Skotheim(2002) | IL Koll |
12-fi | 5,59(-1,2) | Eirik Brage Moen(2002) | Herkules Friidrett |
4-kv | 5,94(-0,7) | Sander Aae Skotheim(2002) | IL Koll |
15-kv | 5,50(-3,9) | Eirik Brage Moen(2002) | Herkules Friidrett |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1 | 13,63(-0,3) | Per Bucher-Johannessen(2002) | Fana IL |
3 | 13,20(-0,9) | Sander Aae Skotheim(2002) | IL Koll |
10 | 11,62(+0,0) | Julian Skimmeland Aasheim(2003) | Stord Idrettslag |
13 | 11,51(-0,1) | Sander Rye Daae(2002) | Fana IL |
19 | 10,81(+0,0) | Simen Gimnes(2003) | Asker Sk. Friidrett |
26 | 9,74(-1,1) | Ola Gullikstad(2003) | Nittedal IL |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
12 | 12,00 | Erlend Bergfjord Næss(2002) | Ask Friidrett |
17 | 10,46 | Eirik Brage Moen(2002) | Herkules Friidrett |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1 | 51,37 | Vebjørn Sæten Skre(2002) | Asker Sk. Friidrett |
5 | 47,68 | Erlend Bergfjord Næss(2002) | Ask Friidrett |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
7 | 51,15 | Erlend Bergfjord Næss(2002) | Ask Friidrett |
8 | 50,61 | Birk Bell Lysaker(2002) | Fana IL |
11 | 46,53 | Truls Engen Olsen(2003) | Løten Friidrett |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
5 | 47,26 | Marcus Henriksen(2002) | FIK Orion |
6 | 46,64 | Benjamin Gressløs(2002) | Sarpsborg IL |
7 | 45,28 | Noah Sebastian Haver(2002) | Sørild FIK |
8 | 45,19 | Daniel Thrana(2002) | Kristiansands IF Friidrett |
10 | 43,56 | Sander Aae Skotheim(2002) | IL Koll |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
6-h1 | 11,97(+1,6) | Oliver Engen(2001) | Krødsherad IL |
7-h1 | 12,11(+1,6) | Sondre Vie Ytrearne(2001) | Fana IL |
1-h2 | 11,13(+0,4) | Andreas Haara Bakketun(2001) | IL Gneist |
3-h2 | 11,56(+0,4) | Anders Nikolai Bovolden(2001) | IL i BUL |
4-h2 | 11,66(+0,4) | Jo Magnus Ryen Aalerud(2001) | Ås IL |
1-h4 | 11,17(+2,0) | Thomas Graftås(2001) | IL i BUL |
5-h4 | 11,58(+2,0) | Stian Frostad Gulichsen(2001) | Loddefjord IL |
6-h5 | 11,60(+2,3) | Bereket Geda Wayu(2001) | IL i BUL |
7-h5 | 11,93(+2,3) | Brage Hogstad(2001) | IL i BUL |
2-h6 | 11,44(+1,7) | Ben Jeffrey Benert(2001) | Florø Turn og IF |
3-h6 | 11,60(+1,7) | Jonathan Holen(2001) | IL i BUL |
6-h6 | 11,87(+1,7) | Anders Seim Berentsen(2001) | Fana IL |
1-h7 | 10,92(+3,7) | Stephan Skogheim Kyeremeh(2001) | IL i BUL |
5-h7 | 11,71(+3,7) | Kim Kamanzi(2001) | Herkules Friidrett |
1-Afi | 10,89(+1,0) | Stephan Skogheim Kyeremeh(2001) | IL i BUL |
4-Afi | 11,09(+1,0) | Andreas Haara Bakketun(2001) | IL Gneist |
7-Afi | 11,40(+1,0) | Thomas Graftås(2001) | IL i BUL |
2-Bfi | 11,33(+1,0) | Ben Jeffrey Benert(2001) | Florø Turn og IF |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1-h1 | 21,64(+1,2) | Stephan Skogheim Kyeremeh(2001) | IL i BUL |
2-h1 | 21,95(+1,2) | Andreas Haara Bakketun(2001) | IL Gneist |
6-h1 | 22,48(+1,2) | Ben Jeffrey Benert(2001) | Florø Turn og IF |
8-h1 | 22,88(+1,2) | Thomas Graftås(2001) | IL i BUL |
9-h1 | 23,14(+1,2) | Bereket Geda Wayu(2001) | IL i BUL |
1-h2 | 22,88(+1,6) | Jonathan Holen(2001) | IL i BUL |
7-h2 | 23,17(+1,6) | Kim Kamanzi(2001) | Herkules Friidrett |
8-h2 | 23,23(+1,6) | Anders Nikolai Bovolden(2001) | IL i BUL |
4-h3 | 23,52(+0,5) | Harald Lund Johansen(2001) | Sunndal IL Friidrett |
5-h3 | 23,56(+0,5) | Peter Svoren(2001) | Asker Sk. Friidrett |
1-h4 | 23,19(+1,6) | Jo Magnus Ryen Aalerud(2001) | Ås IL |
3-h4 | 23,58(+1,6) | Stian Frostad Gulichsen(2001) | Loddefjord IL |
5-h4 | 23,83(+1,6) | Brage Hogstad(2001) | IL i BUL |
3-h5 | 24,19(-1,0) | Jesper Jensen(2001) | Ask Friidrett |
4-h5 | 24,22(-1,0) | Moa Abounnachat Bollerød(2001) | Sem IF |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1-h1 | 15,57(-2,2) | Oliver Engen(2001) | Krødsherad IL |
1-h2 | 14,69(-0,1) | Markus Rooth(2001) | IK Tjalve |
5-h2 | 15,87(-0,1) | Andreas Dixon(2001) | Fana IL |
6-h2 | 16,28(-0,1) | Håvard Rinde(2001) | IL Gneist |
1-fi | 14,42(-0,1) | Markus Rooth(2001) | IK Tjalve |
6-fi | 15,24(-0,1) | Oliver Engen(2001) | Krødsherad IL |
7-fi | 15,44(-0,1) | Andreas Dixon(2001) | Fana IL |
8-fi | 16,41(-0,1) | Håvard Rinde(2001) | IL Gneist |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
7 | 1,83 | Henrik Flåtnes(2001) | Tønsberg Friidrettsklubb |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
7 | 6,34(+0,0) | Henrik Flåtnes(2001) | Tønsberg Friidrettsklubb |
11 | 6,09(+1,9) | Bereket Geda Wayu(2001) | IL i BUL |
12 | 6,04(+1,1) | Sondre Vie Ytrearne(2001) | Fana IL |
21 | 5,64(+0,4) | Anders Seim Berentsen(2001) | Fana IL |
26 | 5,48(+0,1) | Brage Hogstad(2001) | IL i BUL |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
2 | 14,82(+1,4) | Henrik Flåtnes(2001) | Tønsberg Friidrettsklubb |
5 | 13,60(+1,0) | Sondre Vie Ytrearne(2001) | Fana IL |
8 | 12,87(+3,0) | Anders Seim Berentsen(2001) | Fana IL |
9 | 12,79(+2,3) | Andreas Dixon(2001) | Fana IL |
9 | 12,76(+1,1) | Andreas Dixon(2001) | Fana IL |
8 | 12,23(-0,3) | Anders Seim Berentsen(2001) | Fana IL |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
5 | 14,03 | Oliver Engen(2001) | Krødsherad IL |
10 | 10,63 | Håvard Rinde(2001) | IL Gneist |
11 | 10,45 | Håkon Eik Litland(2001) | Laksevåg TIL |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
3-h1 | 11,48(+1,2) | Andreas Frich Mæhlum(2000) | Laksevåg TIL |
5-h1 | 11,90(+1,2) | Elias Sanden Søvik(2000) | Norna-Salhus IL |
3-h2 | 11,40(+2,1) | Kristoffer Persen(2000) | Fredrikstad IF |
7-h2 | 12,20(+2,1) | Alexander Nyberget(2000) | Askim IF |
3-h3 | 11,50(+1,8) | Gjert Høie Sjursen(2000) | IL Gneist |
4-h3 | 11,76(+1,8) | Robert Andrè Moldestad(2000) | Breimsbygda IL |
8-h3 | 12,97(+1,8) | Aroran A. Philip(2000) | IL Tyrving |
7-h4 | 12,05(+2,5) | Besnik Zenelaj(2000) | Osterøy IL |
8-h5 | 12,18(+1,8) | Lavrants Kongssund(2000) | Moelven IL |
7-h6 | 12,17(-0,1) | Simen Sebastian Hansen(2000) | Ås IL |
6-Bfi | 11,32(+3,8) | Gjert Høie Sjursen(2000) | IL Gneist |
8-Bfi | 11,41(+3,8) | Kristoffer Persen(2000) | Fredrikstad IF |
9-Bfi | 11,41(+3,8) | Andreas Frich Mæhlum(2000) | Laksevåg TIL |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
5-h1 | 22,55(+3,4) | Luca Thompson(2000) | IL i BUL |
9-h1 | 23,23(+3,4) | Kristoffer Persen(2000) | Fredrikstad IF |
5-h2 | 23,66(+0,2) | Andreas Frich Mæhlum(2000) | Laksevåg TIL |
8-h2 | 24,01(+0,2) | Jonas Afzal(2000) | Mandal & Halse IL |
9-h2 | 24,19(+0,2) | Robert Andrè Moldestad(2000) | Breimsbygda IL |
1-h3 | 23,76(+1,5) | Elias Sanden Søvik(2000) | Norna-Salhus IL |
2-h4 | 24,28(-0,5) | Magnus Bentdal Ingvaldsen(2000) | Moelven IL |
5-h4 | 24,71(-0,5) | Lavrants Kongssund(2000) | Moelven IL |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
2-h1 | 49,46 | Luca Thompson(2000) | IL i BUL |
3-h1 | 49,74 | Sigurd Tveit(2000) | Kristiansand Løpeklubb |
8-h1 | 52,15 | Harald Lund Johansen(2001) | Sunndal IL Friidrett |
1-h2 | 52,22 | Peter Svoren(2001) | Asker Sk. Friidrett |
1-h3 | 52,78 | Simen Sebastian Hansen(2000) | Ås IL |
3-h3 | 53,71 | Elias Sanden Søvik(2000) | Norna-Salhus IL |
3-h4 | 54,05 | Magnus Bentdal Ingvaldsen(2000) | Moelven IL |
7-h4 | 55,36 | Stian Frostad Gulichsen(2001) | Loddefjord IL |
1-h5 | 54,44 | Jesper Jensen(2001) | Ask Friidrett |
6-h5 | 57,03 | Lavrants Kongssund(2000) | Moelven IL |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1-h1 | 1,56,74 | Sigurd Tveit(2000) | Kristiansand Løpeklubb |
2-h1 | 1,58,86 | Kjetil Brenno Gagnås(2000) | Børsa IL |
5-h1 | 2,00,85 | Moa Abounnachat Bollerød(2001) | Sem IF |
7-h1 | 2,00,99 | Ole Lyngbø(2001) | Ask Friidrett |
8-h1 | 2,02,03 | Andreas Vangsnes(2000) | Ålesund Friidrettsklubb |
12-h1 | 2,08,16 | Martin Mæle(2000) | Fana IL |
1-h2 | 2,01,35 | Sondre Rishøi(2000) | Sarpsborg IL |
2-h2 | 2,02,44 | Simen Seeberg-Rommetveit(2000) | IL i BUL |
5-h2 | 2,03,21 | Theodor Berre Jacobsen(2001) | Bækkelagets SK |
6-h2 | 2,03,65 | Andreas Christiansen(2000) | IF Sturla |
8-h2 | 2,04,14 | Andreas Vågen(2000) | IL Fri |
9-h2 | 2,04,21 | Gaute Nørve(2000) | Mandal & Halse IL |
10-h2 | 2,04,77 | Mathias Sandvik(2000) | Sola FIK |
11-h2 | 2,12,88 | Adrian Westlie(2001) | Askim IF |
12-h2 | 2,16,16 | Casper Friele Faye(2000) | Fana IL |
7-h3 | 2,10,16 | Tristan Hellstrand(2000) | IL i BUL |
12-h3 | 2,18,40 | Tarjei Stavnes Olsen(2001) | Herkules Friidrett |
2-h4 | 2,08,67 | Leon Samuel Douglas Mjaaland(2000) | Nesodden IF |
3-h4 | 2,09,80 | August Setlo(2001) | Sandefjord Turn & IF |
5-h4 | 2,14,16 | Erlend Sørheim(2001) | Varegg IL |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
2-h1 | 4,04,28 | Ole Lyngbø(2001) | Ask Friidrett |
4-h1 | 4,05,14 | Lars Agnar Hjelmeset(2001) | Nittedal IL |
8-h1 | 4,08,14 | Andreas Vangsnes(2000) | Ålesund Friidrettsklubb |
11-h1 | 4,10,40 | Moa Abounnachat Bollerød(2001) | Sem IF |
12-h1 | 4,10,50 | Håkon Stavik(2000) | Ålesund Friidrettsklubb |
15-h1 | 4,18,03 | Martin Kirkeberg Mørk(2001) | IF Hellas |
1-h2 | 4,11,24 | Theodor Berre Jacobsen(2001) | Bækkelagets SK |
2-h2 | 4,11,40 | Sondre Rishøi(2000) | Sarpsborg IL |
6-h2 | 4,15,39 | Gaute Nørve(2000) | Mandal & Halse IL |
7-h2 | 4,16,26 | Andreas Vågen(2000) | IL Fri |
8-h2 | 4,18,77 | Erik Tangen Gundersen(2001) | Idrettslaget Skjalg |
11-h2 | 4,20,68 | Martin Mæle(2000) | Fana IL |
12-h2 | 4,20,93 | Stian Birkeland(2001) | Idrettslaget Skjalg |
13-h2 | 4,22,71 | Simen Seeberg-Rommetveit(2000) | IL i BUL |
4-h3 | 4,28,53 | Mathias Sandvik(2000) | Sola FIK |
11-h3 | 4,39,75 | Tristan Hellstrand(2000) | IL i BUL |
14-h3 | 4,49,28 | Nikolai Eltervaag Enes(2001) | Idrettslaget Skjalg |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
2-h1 | 8,38,29 | Lars Agnar Hjelmeset(2001) | Nittedal IL |
3-h1 | 8,46,42 | Håkon Stavik(2000) | Ålesund Friidrettsklubb |
8-h1 | 8,58,37 | Andreas Vangsnes(2000) | Ålesund Friidrettsklubb |
13-h1 | 9,06,52 | Martin Kirkeberg Mørk(2001) | IF Hellas |
14-h1 | 9,07,31 | Trym Tønnesen(2000) | Halden IL |
7-h2 | 9,45,81 | Erlend Sørheim(2001) | Varegg IL |
8-h2 | 9,48,11 | Eirik Fredriksen(2001) | Moss IL |
9-h2 | 10,02,80 | Tarjei Stavnes Olsen(2001) | Herkules Friidrett |
12-h2 | 10,04,51 | August Setlo(2001) | Sandefjord Turn & IF |
