Oslo Friidrettskrets
Gutter 15
60 meter
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|
| 7,74(+0,0) | Lauritz Larsen, Bækkelagets SK | 12.08.04 | 2-h2 (MS) | Bækkelaget, Bækkelagets Klubbmesterskap 2019 | 21.09.19 |
| 8,02(+0,0) | Daniel Marrero Starberg, Bækkelagets SK | 30.01.04 | 4-h2 (MS) | Bækkelaget, Bækkelagets Klubbmesterskap 2019 | 21.09.19 |
| 8,10(+0,0) | Oskar Mellum-Halvorsen, Bækkelagets SK | 11.03.04 | 1-h1 (MS) | Bækkelaget, Bækkelagets Klubbmesterskap 2019 | 21.09.19 |
| 8,23(+0,0) | Noah Waldersløv Storvik, Bækkelagets SK | 21.03.04 | 5-h2 (MS) | Bækkelaget, Bækkelagets Klubbmesterskap 2019 | 21.09.19 |
| 8,60(+0,0) | Oscar A Bergstrøm, Bækkelagets SK | 12.08.04 | 2-h1 (MS) | Bækkelaget, Bækkelagets Klubbmesterskap 2019 | 21.09.19 |
Ikke godkjente resultater
Manglende informasjon om vind
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|
| 7,63 | Aiden Vincent, Groruddalen Friidrettsklubb | 08.03.04 | 1 | Oslo/St, Kick-off 2019 | 01.05.19 |
| 8,01 | Nivethan Rajan, Groruddalen Friidrettsklubb | 22.07.04 | 2 | Oslo/St, Kick-off 2019 | 01.05.19 |
80 meter
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|
| 9,89(+0,1) | Aiden Vincent, Groruddalen Friidrettsklubb | 08.03.04 | 2-h7 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2019 | 29.06.19 |
| 10,61(+1,2) | Andreas Fjeld, Rustad IL | 11.04.04 | 7-h2 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2019 | 29.06.19 |
| 10,73(+1,2) | André Cruz da Silva, Groruddalen Friidrettsklubb | 18.12.04 | 8-h2 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2019 | 29.06.19 |
Ikke godkjente resultater
For mye vind/Assisting wind
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|
| 10,02(+4,2) | Nivethan Rajan, Groruddalen Friidrettsklubb | 22.07.04 | 6-h8 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2019 | 29.06.19 |
100 meter
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|
| 11,48(+2,0) | Aiden Vincent, Groruddalen Friidrettsklubb | 08.03.04 | 2-fi | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene | 16.06.19 |
| 12,13(-0,6) | Aksel Moen-Kristiansen, IL i BUL | 28.04.04 | 2 | Moss, Treningsstevne | 03.05.19 |
| 12,21(+1,3) | Nivethan Rajan, Groruddalen Friidrettsklubb | 22.07.04 | 4-h2 | Jessheim, UM | 06.09.19 |
| 12,34(-1,5) | Simon Stornes, IL i BUL | 14.07.04 | 2 | Oslo/St, KM Oslo og Akershus | 14.09.19 |
| 12,49(+0,9) | Lauritz Larsen, Bækkelagets SK | 12.08.04 | 4-h2 | Oslo/St, Groruddalslekene | 18.08.19 |
| 12,69(+1,1) | André Cruz da Silva, Groruddalen Friidrettsklubb | 18.12.04 | 7-h3 | Jessheim, UM | 06.09.19 |
| 12,77(+0,9) | Daniel Marrero Starberg, Bækkelagets SK | 30.01.04 | 5-h2 | Oslo/St, Groruddalslekene | 18.08.19 |
| 12,98(-1,5) | Simon Endalew, Lambertseter IF | 25.09.04 | 6 | Oslo/St, KM Oslo og Akershus | 14.09.19 |
| 13,52(-1,5) | Vetle Smitt-Ingebretsen, IL i BUL | 26.11.04 | 8 | Oslo/St, KM Oslo og Akershus | 14.09.19 |
| 13,61(-1,9) | Martinus Fonstad Børnes, Bøler IF | 18.12.04 | 7-h1 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene | 16.06.19 |
| ----- | 10 | ----- | ----- | ----- | ----- |
150 meter
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|
| 18,83(-0,5) | Aksel Moen-Kristiansen, IL i BUL | 28.04.04 | 3-h2 (MS) | Lambertseter, Lambertsetersprinten 2019 | 10.05.19 |
200 meter
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|
| 23,08(+1,7) | Aiden Vincent, Groruddalen Friidrettsklubb | 08.03.04 | 1-h3 | Lillehammer, Veidekkelekene | 21.06.19 |
| 24,61(+1,1) | Aksel Moen-Kristiansen, IL i BUL | 28.04.04 | 1-h1 | Jessheim, Norgeslekene | 11.08.19 |
| 25,55(+0,9) | Nivethan Rajan, Groruddalen Friidrettsklubb | 22.07.04 | 2 | Bækkelaget, Bækkelagets Maileker 2019 | 04.05.19 |
| 26,22(+0,2) | André Cruz da Silva, Groruddalen Friidrettsklubb | 18.12.04 | 7-h1 (MS) | Oslo/Bi, Nasjonalt Stevne | 27.08.19 |
| 27,54(+1,0) | Vetle Smitt-Ingebretsen, IL i BUL | 26.11.04 | 3-h1 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene | 15.06.19 |
Ikke godkjente resultater
For mye vind/Assisting wind
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|
| 23,00(+3,0) | Aiden Vincent, Groruddalen Friidrettsklubb | 08.03.04 | 1-fi | Jessheim, UM | 08.09.19 |
| 24,11(+2,5) | Aksel Moen-Kristiansen, IL i BUL | 28.04.04 | 2-h2 | Oslo/St, KM Oslo og Akershus | 15.09.19 |
| 25,10(+2,1) | Nivethan Rajan, Groruddalen Friidrettsklubb | 22.07.04 | 4-h1 (G-16) | Oslo/Bi, Tjalvelekene 2019 | 02.06.19 |
| 25,25(+2,5) | Simon Stornes, IL i BUL | 14.07.04 | 3-h2 | Oslo/St, KM Oslo og Akershus | 15.09.19 |
| 25,49(+2,5) | André Cruz da Silva, Groruddalen Friidrettsklubb | 18.12.04 | 4-h2 | Oslo/St, KM Oslo og Akershus | 15.09.19 |
300 meter
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|
| 36,20 | Aiden Vincent, Groruddalen Friidrettsklubb | 08.03.04 | 2-h1 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2019 | 30.06.19 |
| 39,49 | Nivethan Rajan, Groruddalen Friidrettsklubb | 22.07.04 | 7-h2 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2019 | 30.06.19 |
| 39,67 | Aksel Moen-Kristiansen, IL i BUL | 28.04.04 | 1-h2 (MS) | Lambertseter, Lambertsetersprinten 2019 | 10.05.19 |
| 41,38 | André Cruz da Silva, Groruddalen Friidrettsklubb | 18.12.04 | 9-h3 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2019 | 30.06.19 |
| 42,53 | Andreas Fjeld, Rustad IL | 11.04.04 | 7-h4 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2019 | 30.06.19 |
Manuelt Supplement
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|
| 38,8 | Aksel Moen-Kristiansen, IL i BUL | 28.04.04 | 1-h1 | Ås, Åpningsstevnet | 01.05.19 |
400 meter
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|
| 50,76 | Aiden Vincent, Groruddalen Friidrettsklubb | 08.03.04 | 2-h2 (G-18/19) | Oslo/Bi, Tjalvelekene 2019 | 31.05.19 |
| 53,72 | Aksel Moen-Kristiansen, IL i BUL | 28.04.04 | 3 (MS) | Oslo/St, Groruddalslekene | 18.08.19 |
| 56,84 | Nivethan Rajan, Groruddalen Friidrettsklubb | 22.07.04 | 2-h1 (MS) | Oslo/Bi, OFIKs Løpsstevne 2019 | 10.07.19 |
| 58,97 | André Cruz da Silva, Groruddalen Friidrettsklubb | 18.12.04 | 6 (G-17) | Oslo/St, KM Oslo og Akershus | 13.09.19 |
| 59,73 | Wilhelm Georg Leikanger, Sportsklubben Vidar | 04.07.04 | 2 (MJ) | Nittedal, Nittedalslekene 2019 | 24.08.19 |
| 1,01,79 | Petter Andreas Brennhovd, Sportsklubben Vidar | 29.11.04 | 3 (MJ) | Nittedal, Nittedalslekene 2019 | 24.08.19 |
| 1,05,23 | Sten Magnus Trovåg Wedum, Sportsklubben Vidar | 05.08.04 | 4 (MJ) | Nittedal, Nittedalslekene 2019 | 24.08.19 |
600 meter
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|
| 1,37,95 | Anass Safiani, IL i BUL | 17.11.04 | 7 (MS) | Nadderud, Tyrvings løpsstevne | 02.05.19 |
800 meter
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|
| 2,10,38 | Aksel Moen-Kristiansen, IL i BUL | 28.04.04 | 6 (G-14/15) | Oslo/Bi, IAAF Diamond League - Bislett Games | 13.06.19 |
| 2,12,98 | Wilhelm Georg Leikanger, Sportsklubben Vidar | 04.07.04 | 12 (G-14/15) | Oslo/Bi, IAAF Diamond League - Bislett Games | 13.06.19 |
| 2,13,49 | Petter Andreas Brennhovd, Sportsklubben Vidar | 29.11.04 | 3-h1 | Oslo/St, Groruddalslekene | 18.08.19 |
| 2,13,95 | Filip Osnes-Ringen, Sportsklubben Vidar | 07.07.04 | 2-h1 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene | 15.06.19 |
| 2,17,24 | Lauritz Larsen, Bækkelagets SK | 12.08.04 | 1 (MS) | Bækkelaget, Bækkelagets Klubbmesterskap 2019 | 21.09.19 |
| 2,19,58 | Aiden Vincent, Groruddalen Friidrettsklubb | 08.03.04 | 1 | Oslo/St, KM Oslo og Akershus | 15.09.19 |
| 2,20,02 | Anass Safiani, IL i BUL | 17.11.04 | 5 | Oslo/Bi, Tjalvelekene 2019 | 01.06.19 |
| 2,25,44 | Andreas Fjeld, Rustad IL | 11.04.04 | 8-h4 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2019 | 29.06.19 |
| 2,32,74 | André Cruz da Silva, Groruddalen Friidrettsklubb | 18.12.04 | 11-h1 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene | 15.06.19 |
| 2,37,34 | Oskar Mellum-Halvorsen, Bækkelagets SK | 11.03.04 | 2 (G-11/14) | Bækkelaget, Bækkelagets Klubbmesterskap 2019 | 21.09.19 |
| ----- | 10 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 2,41,04 | Oscar A Bergstrøm, Bækkelagets SK | 12.08.04 | 3 (G-11/14) | Bækkelaget, Bækkelagets Klubbmesterskap 2019 | 21.09.19 |
1500 meter
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|
| 4,35,07 | Petter Andreas Brennhovd, Sportsklubben Vidar | 29.11.04 | 2 | Asker, Askerlekene 2019 | 08.06.19 |
| 4,36,30 | Wilhelm Georg Leikanger, Sportsklubben Vidar | 04.07.04 | 1-h1 | Drammen, Elvelekene med KM 2.dag | 18.08.19 |
2000 meter
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|
| 6,04,35 | Wilhelm Georg Leikanger, Sportsklubben Vidar | 04.07.04 | 8 | Jessheim, UM | 08.09.19 |
| 6,17,03 | Petter Andreas Brennhovd, Sportsklubben Vidar | 29.11.04 | 13 | Jessheim, UM | 08.09.19 |
| 6,34,41 | Carl August Jensehaugen, Sportsklubben Vidar | 01.02.04 | 10 | Jessheim, Norgeslekene | 11.08.19 |
3000 meter
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|
| 9,47,81 | Carl August Jensehaugen, Sportsklubben Vidar | 01.02.04 | 19-h3 (MS) | Oslo/Bi, Oslo Sommerstevne 2019 | 17.07.19 |
5000 meter
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|
| 17,03,08 | Carl August Jensehaugen, Sportsklubben Vidar | 01.02.04 | 2 (MS) | Nadderud, Tyrvings høstserie | 10.09.19 |
100 meter hekk (84,0cm)
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|
| 15,24(+0,0) | Aiden Vincent, Groruddalen Friidrettsklubb | 08.03.04 | 1 | Lillehammer, Veidekkelekene | 22.06.19 |
| 19,92(+1,2) | André Cruz da Silva, Groruddalen Friidrettsklubb | 18.12.04 | 1 | Oslo/Bi, Tjalvelekene 2019 | 31.05.19 |
300 meter hekk (76,2cm)
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|
| 39,99 | Aiden Vincent, Groruddalen Friidrettsklubb | 08.03.04 | 3-h1 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2019 | 28.06.19 |
| 46,58 | Nivethan Rajan, Groruddalen Friidrettsklubb | 22.07.04 | 6-h2 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2019 | 28.06.19 |
| 47,19 | André Cruz da Silva, Groruddalen Friidrettsklubb | 18.12.04 | 3-h1 | Jessheim, UM | 06.09.19 |
Manuelt Supplement
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|
| 46,4 | André Cruz da Silva, Groruddalen Friidrettsklubb | 18.12.04 | 1 | Ås, Kvalifiseringsstevnet | 26.08.19 |
Høyde
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|
| 1,50 | André Cruz da Silva, Groruddalen Friidrettsklubb | 18.12.04 | 1 | Oslo/St, KM Oslo og Akershus | 15.09.19 |
| 1,50 | Aiden Vincent, Groruddalen Friidrettsklubb | 08.03.04 | 1 | Oslo/St, KM Oslo og Akershus | 15.09.19 |
| 1,40 | Nivethan Rajan, Groruddalen Friidrettsklubb | 22.07.04 | 2 | Oslo/St, Klubbmesterskap | 21.09.19 |
Lengde
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|
| 6,03(+0,3) | Aiden Vincent, Groruddalen Friidrettsklubb | 08.03.04 | 2 (G-16) | Oslo/Bi, Tjalvelekene 2019 | 01.06.19 |
| 5,31(+0,8) | Nivethan Rajan, Groruddalen Friidrettsklubb | 22.07.04 | 4 (G-16) | Oslo/Bi, Tjalvelekene 2019 | 01.06.19 |
| 4,54(+0,3) | André Cruz da Silva, Groruddalen Friidrettsklubb | 18.12.04 | 2 | Oslo/St, KM Oslo og Akershus | 14.09.19 |
Tresteg
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|
| 12,84(+0,0) | Aiden Vincent, Groruddalen Friidrettsklubb | 08.03.04 | 4 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2019 | 29.06.19 |
| 11,29(+1,5) | Nivethan Rajan, Groruddalen Friidrettsklubb | 22.07.04 | 2 | Oslo/Bi, Tjalvelekene 2019 | 31.05.19 |
| 8,96(+1,3) | André Cruz da Silva, Groruddalen Friidrettsklubb | 18.12.04 | 2 | Oslo/St, KM Oslo og Akershus | 15.09.19 |
Kule 4,0kg
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|
| 12,07 | Aiden Vincent, Groruddalen Friidrettsklubb | 08.03.04 | 2 | Lillestrøm, Romerikslekene | 25.05.19 |
| 9,24 | Nivethan Rajan, Groruddalen Friidrettsklubb | 22.07.04 | 2 | Oslo/St, Klubbmesterskap | 21.09.19 |
| 8,25 | André Cruz da Silva, Groruddalen Friidrettsklubb | 18.12.04 | 3 | Oslo/St, Groruddalslekene | 18.08.19 |
| 8,10 | Martinus Fonstad Børnes, Bøler IF | 18.12.04 | 8 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene | 16.06.19 |
| 7,32 | Vetle Smitt-Ingebretsen, IL i BUL | 26.11.04 | 3 | Geithus, Kastkarusell | 14.08.19 |
Diskos 1,0kg
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|
| 34,83 | Vetle Smitt-Ingebretsen, IL i BUL | 26.11.04 | 2 | Røyken, Spikkestad Open | 28.07.19 |
| 29,95 | Aiden Vincent, Groruddalen Friidrettsklubb | 08.03.04 | 2 | Oslo/St, KM Oslo og Akershus | 14.09.19 |
| 21,77 | André Cruz da Silva, Groruddalen Friidrettsklubb | 18.12.04 | 3 | Oslo/St, KM Oslo og Akershus | 14.09.19 |
Slegge 4,0kg/119,5cm
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|
| 28,40 | Vetle Smitt-Ingebretsen, IL i BUL | 26.11.04 | 2 | Lillestrøm, Romerikslekene | 26.05.19 |
| 26,74 | Aiden Vincent, Groruddalen Friidrettsklubb | 08.03.04 | 1 | Oslo/St, KM Oslo og Akershus | 13.09.19 |
| 21,36 | André Cruz da Silva, Groruddalen Friidrettsklubb | 18.12.04 | 3 | Oslo/St, KM Oslo og Akershus | 13.09.19 |
Spyd 600gram
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|
| 54,10 | Aiden Vincent, Groruddalen Friidrettsklubb | 08.03.04 | 1 | Lillehammer, Veidekkelekene | 22.06.19 |
| 23,35 | André Cruz da Silva, Groruddalen Friidrettsklubb | 18.12.04 | 2 | Oslo/St, KM Oslo og Akershus | 15.09.19 |
| 22,63 | Nivethan Rajan, Groruddalen Friidrettsklubb | 22.07.04 | 2 | Oslo/St, Klubbmesterskap | 21.09.19 |
| 18,81 | Vetle Smitt-Ingebretsen, IL i BUL | 26.11.04 | P | Asker, Kast-mangekampen 2019 | 29.09.19 |
VektKast 9,08Kg
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|
| 6,61 | Vetle Smitt-Ingebretsen, IL i BUL | 26.11.04 | P | Asker, Kast-mangekampen 2019 | 29.09.19 |
Kast 5 Kamp (Slegge-Kule-Diskos-Spyd-Vektkast) Ungdom
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|
| 1377 | Vetle Smitt-Ingebretsen, IL i BUL 21,47-6,30-31,09-18,81-6,61 | 26.11.04 | 2 | Asker, Kast-mangekampen 2019 | 29.09.19 |
Total requesttime: 2.1503939628601 seconds