Oslo Friidrettskrets
Menn Senior
60 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
6,90 | Nickolai Jallow, IK Tjalve | 03.04.91 | 2-fi | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 10.02.18 |
7,07 | Khoa Henrik Luong, Bækkelagets SK | 13.12.93 | 3-h5 | Bærum, Bassen Sprint | 20.01.18 |
7,08 | Mathias Narum, IL i BUL | 19.09.97 | 1-fi-B | Bærum, Bassen Sprint | 20.01.18 |
7,12 | Riquelvys Rafael Santiago, IL i BUL | 01.01.87 | 2-fi-B | Bærum, Bassen Sprint | 20.01.18 |
7,17 | Markus Rooth, IK Tjalve | 22.12.01 | 1-fi (G-17) | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 10.02.18 |
7,21 | Jonathan Holen, IL i BUL | 14.07.01 | 2-h2 (G-17) | Uddevalla/SWE, Distriktskampen | 13.01.18 |
7,22 | Nivethan Panchalingam, IL i BUL | 06.09.93 | 5-h1 | Bærum, NM innendørs 2018 | 03.02.18 |
7,22 | Thomas Graftås, IL i BUL | 10.09.01 | 2-fi (G-17) | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 10.02.18 |
7,23 | Johannes Enli Kalleberg, IL i BUL | 19.06.98 | 5-h2 | Bærum, Indoor Games1 | 06.01.18 |
7,24 | Luca Thompson, IL i BUL | 24.11.00 | 2-fi-C | Bærum, Bassen Sprint | 20.01.18 |
----- | 10 | ----- | ----- | ----- | ----- |
7,26 | Martin Nikolai Kanestrøm, IK Tjalve | 23.11.96 | 7-fi | Bærum, Indoor Games1 | 06.01.18 |
7,28 | Mickey Joe, IL i BUL | 14.08.91 | 7-h4 | Bærum, Bassen Sprint | 20.01.18 |
7,32 | Bereket Geda Wayu, IL i BUL | 06.10.01 | 4-fi (G-17) | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 10.02.18 |
7,33 | Anders Nikolai Bovolden, IL i BUL | 19.10.01 | 1-h1 (G-16) | Bærum, Julestemne | 02.12.17 |
7,34 | Sebastian Marrot, Bækkelagets SK | 10.12.00 | 1-fi-A (G-17) | Bærum, Romjulsspretten | 27.12.17 |
7,52 | Rolv Kristian Heitmann, IL i BUL | 14.06.85 | 3-h1 | Lillestrøm, Skedsmolekene | 27.01.18 |
7,52 | Brage Hogstad, IL i BUL | 19.05.01 | 4-h2 (G-17) | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 10.02.18 |
7,52 | Marius Bull Hjeltnes, IK Tjalve | 22.06.96 | 4-h3 (G-U23) | Steinkjer, UM Innendørs | 10.03.18 |
7,53 | Sander Aae Skotheim, IL Koll | 31.05.02 | H (G-16) | Sandnes, NM Mangekamp inne 2018 | 03.03.18 |
7,66 | Lakshihan Matheswaran, Groruddalen Friidrettsklubb | 13.03.01 | 5-h1 (G-17) | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 10.02.18 |
----- | 20 | ----- | ----- | ----- | ----- |
7,67 | Andreas Askim Vatne, IL i BUL | 21.04.98 | 6-h3 | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 10.02.18 |
7,69 | Magnus Kringstad, IL i BUL | 06.05.98 | 6-h2 | Bærum, Julestemne | 02.12.17 |
7,75 | Abraham Sandvin Vogelsang, IL Koll | 11.02.03 | 3-h2 (G-15) | Uddevalla/SWE, Distriktskampen | 13.01.18 |
7,82 | Simen Arias Russ, IL i BUL | 09.05.88 | 1-h1 | Bærum, Julestemne | 02.12.17 |
7,84 | Rune Bråten Liholt, IK Tjalve | 13.11.76 | 2-h1 | Bærum, Julestemne | 02.12.17 |
8,03 | Lemoriyan Matheswaran, Groruddalen Friidrettsklubb | 21.08.03 | 1 (G-15) | Lillestrøm, Skedsmolekene | 27.01.18 |
8,04 | Andreas Driot, IL i BUL | 07.06.02 | 6-h1 (G-16) | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 10.02.18 |
8,05 | Felix Christensen, IL i BUL | 20.04.02 | 1-h1 | Bærum, Nasjonalt stevne | 27.02.18 |
8,20 | Maximillian Vangen Dalen, Groruddalen Friidrettsklubb | 23.03.02 | 5 (G-16) | Stange, Bamselekene 2018 | 17.03.18 |
8,29 | Per Tinius Fremstad-Waldron, IL i BUL | 25.09.00 | 3-h2 | Lillestrøm, Skedsmolekene | 27.01.18 |
----- | 30 | ----- | ----- | ----- | ----- |
8,31 | Akshathan Nadarajah, IL i BUL | 14.07.03 | 4-h1 (G-15) | Uddevalla/SWE, Distriktskampen | 13.01.18 |
8,38 | Oliver Ivanowitz, IL i BUL | 27.10.02 | 4-h1 (G-15) | Bærum, Julestemne | 02.12.17 |
8,49 | Mathias Teferra Jubskås, IL i BUL | 03.12.03 | 5-fi-E | Bærum, Bassen Sprint | 20.01.18 |
8,66 | Petter Berg, Bækkelagets SK | 24.01.03 | 6-h2 (G-14) | Bærum, Julestemne | 02.12.17 |
8,67 | Abraham Rossinow, Ready | 26.12.03 | 5-h3 (G-14) | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 10.02.18 |
8,70 | Janaann Jay Johanraj, IL i BUL | 09.05.03 | 2-h1 (G-14) | Bærum, Julestemne | 02.12.17 |
8,91 | Andreas Tvete, Sportsklubben Vidar | 19.08.03 | 8-h3 (G-15) | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 10.02.18 |
9,44 | Jakob F. Linderoth, IL i BUL | 27.07.03 | 4-h1 (G-14) | Bærum, Julestemne | 02.12.17 |
9,96 | Jostein Haraldseid, Bækkelagets SK | 18.10.35 | 1 (MV80) | Grimstad, NM Veteran Friidrett 2018 | 11.03.18 |
200 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
22,37 | Luca Thompson, IL i BUL | 24.11.00 | 1-h5 | Bærum, Bassen Sprint | 20.01.18 |
22,58 | Nivethan Panchalingam, IL i BUL | 06.09.93 | 3-h1 | Bærum, NM innendørs 2018 | 03.02.18 |
22,73 | Markus Rooth, IK Tjalve | 22.12.01 | 1-h2 (G-17) | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 11.02.18 |
22,77 | Jonathan Holen, IL i BUL | 14.07.01 | 1-h2 (G-16) | Bærum, Julestemne | 02.12.17 |
22,95 | Thomas Graftås, IL i BUL | 10.09.01 | 1-h2 | Bærum, Bassen Sprint | 20.01.18 |
23,01 | Riquelvys Rafael Santiago, IL i BUL | 01.01.87 | 2-h2 | Bærum, Bassen Sprint | 20.01.18 |
23,29 | Johannes Enli Kalleberg, IL i BUL | 19.06.98 | 1-h2 | Bærum, Julestemne | 02.12.17 |
23,47 | Anders Nikolai Bovolden, IL i BUL | 19.10.01 | 2-h1 (G-17) | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 11.02.18 |
23,73 | Rolv Kristian Heitmann, IL i BUL | 14.06.85 | 4-h4 | Bærum, NM innendørs 2018 | 03.02.18 |
23,74 | Sander Aae Skotheim, IL Koll | 31.05.02 | 1-h2 (G-16) | Steinkjer, UM Innendørs | 11.03.18 |
----- | 10 | ----- | ----- | ----- | ----- |
23,83 | Marius Bull Hjeltnes, IK Tjalve | 22.06.96 | 3-h1 (G-U23) | Steinkjer, UM Innendørs | 11.03.18 |
23,92 | Brage Hogstad, IL i BUL | 19.05.01 | 3-h7 | Bærum, Bassen Sprint | 20.01.18 |
24,34 | Magnus Dehli Vigeland, Oslostudentenes IK Friidrett | 25.09.78 | 3-fi (MV40) | Grimstad, NM Veteran Friidrett 2018 | 10.03.18 |
24,84 | Lakshihan Matheswaran, Groruddalen Friidrettsklubb | 13.03.01 | 4-h1 (G-17) | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 11.02.18 |
24,85 | Rune Bråten Liholt, IL i BUL | 13.11.76 | 3-h7 (MV40) | Madrid/ESP, 12th European Masters Athletics Championships Indoor | 22.03.18 |
24,96 | Asle Offerdal, IL i BUL | 30.04.66 | 2-h5 | Bærum, Bassen Sprint | 20.01.18 |
25,02 | Theodore Einar Fremstad-Waldron, IL i BUL | 18.07.02 | 4-h2 | Bærum, Indoor Games1 | 06.01.18 |
25,14 | Simen Arias Russ, IL i BUL | 09.05.88 | 1-h1 | Bærum, Julestemne | 02.12.17 |
25,85 | Abraham Sandvin Vogelsang, IL Koll | 11.02.03 | 4-h2 (G-15) | Steinkjer, UM Innendørs | 11.03.18 |
25,91 | Lemoriyan Matheswaran, Groruddalen Friidrettsklubb | 21.08.03 | 1-h2 (G-15) | Stange, Bamselekene 2018 | 18.03.18 |
----- | 20 | ----- | ----- | ----- | ----- |
26,11 | Felix Christensen, IL i BUL | 20.04.02 | 3-h1 (G-16) | Stange, Bamselekene 2018 | 18.03.18 |
26,44 | Maximillian Vangen Dalen, Groruddalen Friidrettsklubb | 23.03.02 | 3-h3 (G-16) | Stange, Bamselekene 2018 | 18.03.18 |
26,45 | Andreas Driot, IL i BUL | 07.06.02 | 5-h2 (G-16) | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 11.02.18 |
26,91 | Oliver Ivanowitz, IL i BUL | 27.10.02 | 4-h1 (G-16) | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 11.02.18 |
27,10 | Akshathan Nadarajah, IL i BUL | 14.07.03 | 3-h1 (G-15) | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 11.02.18 |
27,26 | Anders Stokvold, IL i BUL | 25.07.72 | 3 (MV45) | Grimstad, NM Veteran Friidrett 2018 | 10.03.18 |
27,60 | Matthias Ludvic Ransau, IL i BUL | 19.10.02 | 3-h1 (G-15) | Bærum, Julestemne | 02.12.17 |
27,64 | Matthias Moxnes, Bækkelagets SK | 25.06.02 | 4-h1 (G-15) | Bærum, Julestemne | 02.12.17 |
27,87 | Mathias Teferra Jubskås, IL i BUL | 03.12.03 | 5-h4 (G-15) | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 11.02.18 |
28,52 | Janaann Jay Johanraj, IL i BUL | 09.05.03 | 5-h4 (G-14) | Bærum, Julestemne | 02.12.17 |
----- | 30 | ----- | ----- | ----- | ----- |
29,12 | Axel Kristiansen, Bækkelagets SK | 10.08.03 | 4-h2 (G-14) | Bærum, Julestemne | 02.12.17 |
30,66 | Frans Stenersen, KFUM-Kameratene | 16.05.54 | 2 (MV60) | Grimstad, NM Veteran Friidrett 2018 | 10.03.18 |
33,12 | Jakob F. Linderoth, IL i BUL | 27.07.03 | 5-h1 (G-14) | Bærum, Julestemne | 02.12.17 |
36,17 | Jostein Haraldseid, Bækkelagets SK | 18.10.35 | 3-fi (MV80) | Grimstad, NM Veteran Friidrett 2018 | 10.03.18 |
Utenlandske statsborgere for norske klubber
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
26,78 | Abdullahi Dahir Rabi (SOM), Bækkelagets SK | 27.03.03 | 3-h3 (G-15) | Uddevalla/SWE, Distriktskampen | 13.01.18 |
400 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
53,25 | Anders Nikolai Bovolden, IL i BUL | 19.10.01 | 3-h1 | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 10.02.18 |
53,85 | Mathias Bjerke Pedersen, Bækkelagets SK | 09.04.01 | 3-h2 (G-17) | Steinkjer, UM Innendørs | 09.03.18 |
55,74 | Asle Offerdal, IL i BUL | 30.04.66 | 2-h1 | Bærum, Bassen Sprint | 20.01.18 |
59,01 | Anders Stokvold, IL i BUL | 25.07.72 | 4-h1 | Bærum, Bassen Sprint | 20.01.18 |
59,01 | Simen Arias Russ, IL i BUL | 09.05.88 | 5-h1 | Bærum, Bassen Sprint | 20.01.18 |
600 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
1,26,14 | Ola Kroken, Sportsklubben Vidar | 14.04.98 | 1-h2 | Bærum, Julestemne | 02.12.17 |
1,27,34 | Svein Erik Strand Tønnesen, IL i BUL | 22.12.87 | 4-h2 | Bærum, Julestemne | 02.12.17 |
1,27,91 | Mohamed Akli, IL i BUL | 08.09.00 | 5-h2 | Bærum, Julestemne | 02.12.17 |
1,28,83 | Mathias Bjerke Pedersen, Bækkelagets SK | 09.04.01 | 2-h1 | Bærum, Julestemne | 02.12.17 |
1,31,35 | Tristan Hellstrand, IL i BUL | 20.11.00 | 6-h1 | Bærum, Julestemne | 02.12.17 |
1,32,57 | Tobias Grønstad, IL i BUL | 06.07.02 | 7-h2 | Bærum, Julestemne | 02.12.17 |
1,41,91 | Sander Dybwad Mathiesen, Sportsklubben Vidar | 10.11.03 | 8 (G-14) | Bærum, Julestemne | 02.12.17 |
1,43,78 | Axel Kristiansen, Bækkelagets SK | 10.08.03 | 3-h1 (G-15) | Stange, Bamselekene 2018 | 17.03.18 |
1,44,34 | Matthias Moxnes, Bækkelagets SK | 25.06.02 | 3 (G-16) | Stange, Bamselekene 2018 | 17.03.18 |
1,45,14 | Akshathan Nadarajah, IL i BUL | 14.07.03 | 4-h1 (G-15) | Stange, Bamselekene 2018 | 17.03.18 |
----- | 10 | ----- | ----- | ----- | ----- |
1,47,28 | Matthias Ludvic Ransau, IL i BUL | 19.10.02 | 1 (G-15) | Bærum, Julestemne | 02.12.17 |
Utenlandske statsborgere for norske klubber
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
1,32,50 | Abdullahi Dahir Rabi (SOM), Bækkelagets SK | 27.03.03 | 2-h2 (G-15) | Stange, Bamselekene 2018 | 17.03.18 |
1,40,52+ | Mariusz Wozniak (POL), Sportsklubben Vidar | 08.04.88 | 3 | Hvam, 1000 m Rekordstevne | 17.02.18 |
800 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
2,02,65 | Svein Erik Strand Tønnesen, IL i BUL | 22.12.87 | 4-h2 | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 11.02.18 |
2,03,31 | Bendik Lillemoen Skaalerud, Oslostudentenes IK Friidrett | 03.09.98 | 3-h1 | Bærum, NM innendørs 2018 | 04.02.18 |
2,05,37 | Fabian Aleksander Sparboe, IL i BUL | 11.04.99 | 1-h1 | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 11.02.18 |
2,05,54 | Herman Foss, IL i BUL | 12.10.99 | 2-h1 | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 11.02.18 |
2,05,73 | Tobias Grønstad, IL i BUL | 06.07.02 | 2 (G-16) | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 10.02.18 |
2,05,84 | Mathias Bjerke Pedersen, Bækkelagets SK | 09.04.01 | 4-h2 (G-17) | Steinkjer, UM Innendørs | 10.03.18 |
2,06,05 | Simen Seeberg-Rommetveit, IL i BUL | 29.04.00 | 8 (G-18/19) | Steinkjer, UM Innendørs | 10.03.18 |
2,07,93 | Sander Aae Skotheim, IL Koll | 31.05.02 | H (G-16) | Sandnes, NM Mangekamp inne 2018 | 04.03.18 |
2,08,37 | Theodor Berre Jacobsen, Sportsklubben Vidar | 23.05.01 | 6-h2 (G-17) | Steinkjer, UM Innendørs | 10.03.18 |
2,10,13 | Markus Rooth, IK Tjalve | 22.12.01 | H (G-17) | Sandnes, NM Mangekamp inne 2018 | 04.03.18 |
----- | 10 | ----- | ----- | ----- | ----- |
2,10,84 | Geir Gjessing, Oslostudentenes IK Friidrett | 10.01.94 | 3-h1 | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 11.02.18 |
2,18,11 | Abraham Sandvin Vogelsang, IL Koll | 11.02.03 | 6-h2 (G-15) | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 10.02.18 |
2,29,51 | Sander Dybwad Mathiesen, Sportsklubben Vidar | 10.11.03 | 4-h1 (G-15) | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 10.02.18 |
2,36,34 | Emil Ingvar Rostoft Kristjansson, IL Koll | 29.10.03 | 6-h1 (G-15) | Steinkjer, UM Innendørs | 10.03.18 |
Utenlandske statsborgere for norske klubber
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
2,06,99 | Abdullahi Dahir Rabi (SOM), Bækkelagets SK | 27.03.03 | 1-h2 (G-15) | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 10.02.18 |
2,21,66+ | Mariusz Wozniak (POL), Sportsklubben Vidar | 08.04.88 | 3 | Hvam, 1000 m Rekordstevne | 17.02.18 |
1000 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
2,36,7 | Michael Mørk, IK Tjalve | 15.10.99 | 1 (G-18/19) | Winston-Salem/NC/USA, Reagan Last Chance Polar Bear | 01.02.18 |
2,49,79 | Mathias Bjerke Pedersen, Bækkelagets SK | 09.04.01 | 2 | Hvam, 1000 m Rekordstevne | 17.02.18 |
2,50,10 | Tobias Grønstad, IL i BUL | 06.07.02 | 7 | Bærum, Indoor Games1 | 06.01.18 |
2,51,30 | Theodor Berre Jacobsen, Sportsklubben Vidar | 23.05.01 | 1-h1 | Hvam, Barnestevne og Indoor Games 2018 | 03.03.18 |
2,56,94 | Johannes Galåen, Sportsklubben Vidar | 15.05.03 | 5 (G-15) | Uddevalla/SWE, Distriktskampen | 13.01.18 |
3,27,01 | Magnus Dehli Vigeland, Oslostudentenes IK Friidrett | 25.09.78 | P (MV40) | Sandnes, NM Mangekamp inne 2018 | 03.03.18 |
Utenlandske statsborgere for norske klubber
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
2,46,38 | Abdullahi Dahir Rabi (SOM), Bækkelagets SK | 27.03.03 | 2 (G-15) | Uddevalla/SWE, Distriktskampen | 13.01.18 |
3,05,11 | Mariusz Wozniak (POL), Sportsklubben Vidar | 08.04.88 | 3 | Hvam, 1000 m Rekordstevne | 17.02.18 |
1500 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
3,54,87 | Eirik Gramstad, Sportsklubben Vidar | 23.09.84 | 7-h3 | Bærum, NM innendørs 2018 | 03.02.18 |
4,16,92 | Svein Erik Strand Tønnesen, IL i BUL | 22.12.87 | 8-h1 | Bærum, NM innendørs 2018 | 03.02.18 |
4,22,13 | Tobias Grønstad, IL i BUL | 06.07.02 | 4 (G-16) | Steinkjer, UM Innendørs | 11.03.18 |
4,25,19 | Herman Foss, IL i BUL | 12.10.99 | 10-h1 | Bærum, NM innendørs 2018 | 03.02.18 |
4,26,08 | Simen Seeberg-Rommetveit, IL i BUL | 29.04.00 | 6 (G-18/19) | Steinkjer, UM Innendørs | 11.03.18 |
4,27,16 | Theodor Berre Jacobsen, Sportsklubben Vidar | 23.05.01 | 4 (G-17) | Uddevalla/SWE, Distriktskampen | 13.01.18 |
4,38,66 | Mathias Bjerke Pedersen, Bækkelagets SK | 09.04.01 | 8 (G-17) | Uddevalla/SWE, Distriktskampen | 13.01.18 |
5,05,94 | Emil Ingvar Rostoft Kristjansson, IL Koll | 29.10.03 | 7 (G-15) | Steinkjer, UM Innendørs | 11.03.18 |
1 mile
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
4,26,16 | Michael Mørk, IK Tjalve | 15.10.99 | 6 (G-18/19) | Winston-Salem/NC/USA, RHFitPro HS Elite Invitational | 27.01.18 |
Ikke godkjent bane
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
4,14,10 | Magnus Hannevig Pettersen, IK Tjalve | 29.04.95 | 4-h1 | Nashville/TN/USA, Commodore Invitational | 13.01.18 |
2000 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
Utenlandske statsborgere for norske klubber
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
6,10,06 | Abdullahi Dahir Rabi (SOM), Bækkelagets SK | 27.03.03 | 1 (G-15) | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 11.02.18 |
3000 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
8,03,04 | Sigurd Ruud Skjeseth, IK Tjalve | 24.12.96 | 1 | Uppsala/SWE, Nordenkampen 2018 | 11.02.18 |
8,17,30 | Magnus Hannevig Pettersen, IK Tjalve | 29.04.95 | 11-h2 | College Station/TX/USA, SEC Indoor Championships | 24.02.18 |
8,21,08 | Eirik Gramstad, Sportsklubben Vidar | 23.09.84 | 7-h2 | Bærum, NM innendørs 2018 | 04.02.18 |
8,42,39 | Karl Fremstad, IK Tjalve | 09.11.96 | 6-h1 | Bærum, NM innendørs 2018 | 04.02.18 |
8,54,09 | Harald Solhaug Næss, Sportsklubben Vidar | 02.08.88 | 11-h1 | Bærum, NM innendørs 2018 | 04.02.18 |
9,11,16 | Endre Wigaard, IL i BUL | 25.01.96 | 15-h1 | Mankato/MN/USA, Ted Nelson Classic | 03.02.18 |
9,14,82 | Dag Einar Bøtun, Oslostudentenes IK Friidrett | 06.01.92 | 3 | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 10.02.18 |
9,17,09 | Tobias Grønstad, IL i BUL | 06.07.02 | 4 | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 10.02.18 |
9,22,38 | Geir Gjessing, Oslostudentenes IK Friidrett | 10.01.94 | 5 | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 10.02.18 |
9,26,82 | Ulrik Astrup Arnesen, IL Heming | 28.01.97 | 15-h1 | Bærum, NM innendørs 2018 | 04.02.18 |
----- | 10 | ----- | ----- | ----- | ----- |
9,55,42 | Jørgen Enkerud, Sportsklubben Vidar | 24.11.00 | 9 | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 10.02.18 |
60 meter hekk (106,7 cm)
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
7,73 | Vladimir Vukicevic, Sportsklubben Vidar | 06.05.91 | 3-h1 | Liévin/FRA, Meeting Hauts-de-France Pas de Calais | 13.02.18 |
8,77 | Martin Nikolai Kanestrøm, IK Tjalve | 23.11.96 | 3 | Bærum, NM innendørs 2018 | 04.02.18 |
Kappgang 1000 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
4,30,36 | Tobias Lømo, IL Koll | 13.05.00 | 1 (G-18/19) | Drammen, Dialoglekene 2018 | 07.01.18 |
5,44,51 | Emil Ingvar Rostoft Kristjansson, IL Koll | 29.10.03 | 3 (G-15) | Drammen, Dialoglekene 2018 | 07.01.18 |
Kappgang 5000 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
25,15,34 | Tobias Lømo, IK Tjalve | 13.05.00 | 2 | Bærum, NM innendørs 2018 | 04.02.18 |
Høyde
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
1,95 | Sander Aae Skotheim, IL Koll | 31.05.02 | 1 (G-16) | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 11.02.18 |
1,90 | Storm Koksvik, IK Tjalve | 20.08.98 | 2 | Bærum, Hoppstevne | 19.01.18 |
1,80 | Abraham Sandvin Vogelsang, IL Koll | 11.02.03 | 1 (G-15) | Steinkjer, UM Innendørs | 10.03.18 |
1,78 | Markus Rooth, IK Tjalve | 22.12.01 | H (G-17) | Sandnes, NM Mangekamp inne 2018 | 03.03.18 |
1,73 | Magnus Dehli Vigeland, Oslostudentenes IK Friidrett | 25.09.78 | P (MV40) | Sandnes, NM Mangekamp inne 2018 | 03.03.18 |
1,63 | Richard Smitt-Ingebretsen, Bøler IF | 23.08.71 | 1 (MV45) | Grimstad, NM Veteran Friidrett 2018 | 11.03.18 |
1,61 | Petter Berg, Bækkelagets SK | 24.01.03 | 5 (G-15) | Uddevalla/SWE, Distriktskampen | 13.01.18 |
1,45 | Jørgen Bergh, IL Koll | 29.12.03 | 5 (G-15) | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 11.02.18 |
Høyde uten tilløp
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
1,45 | Markus Rooth, IK Tjalve | 22.12.01 | 1 (G-16) | Bærum, Romjulsspretten | 27.12.17 |
1,44 | Andreas F. T. Gjesdal, IK Tjalve | 22.11.95 | 1 | Bærum, KM hopp u/t Oslo Akershus | 10.04.18 |
1,42 | Magnus Dehli Vigeland, Oslostudentenes IK Friidrett | 25.09.78 | 1 (MV40) | Grimstad, NM Veteran Friidrett 2018 | 10.03.18 |
1,32 | Richard Smitt-Ingebretsen, Bøler IF | 23.08.71 | 1 (MV45) | Bærum, KM hopp u/t Oslo Akershus | 10.04.18 |
1,32 | Vegard Rooth, Lambertseter IF | 29.07.63 | 1 (MV55) | Bærum, KM hopp u/t Oslo Akershus | 10.04.18 |
1,28 | Petter Berg, Bækkelagets SK | 24.01.03 | 1 (G-15) | Bærum, KM hopp u/t Oslo Akershus | 10.04.18 |
1,10 | Johnny Gundersen, Bækkelagets SK | 10.10.64 | 1 | Oslo/Bk, Klubbmesterskap hopp u/t | 26.02.18 |
1,06 | Jostein Haraldseid, Bækkelagets SK | 18.10.35 | 1 (MV80) | Grimstad, NM Veteran Friidrett 2018 | 10.03.18 |
1,05 | Tormod Guldvog, Lambertseter IF | 22.11.70 | 1 (MV40) | Lambertseter, Klubbmesterskap hopp u/t | 12.03.18 |
1,00 | Mats Frithjof Aulie-Høyer, Bækkelagets SK | 01.11.03 | 1 (G-15) | Oslo/Bk, Klubbmesterskap hopp u/t | 26.02.18 |
----- | 10 | ----- | ----- | ----- | ----- |
0,95 | Shahid Aasmund Skar, Lambertseter IF | 21.06.75 | 2 (MV40) | Lambertseter, Klubbmesterskap hopp u/t | 12.03.18 |
Stav
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
4,80 | Andreas F. T. Gjesdal, IK Tjalve | 22.11.95 | 4 | Bærum, NM innendørs 2018 | 03.02.18 |
4,30 | Markus Rooth, IK Tjalve | 22.12.01 | 1 (G-17) | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 10.02.18 |
3,47 | Sander Aae Skotheim, IL Koll | 31.05.02 | 1 (G-17) | Uddevalla/SWE, Distriktskampen | 13.01.18 |
2,90 | Abraham Sandvin Vogelsang, IL Koll | 11.02.03 | 1 (G-15) | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 10.02.18 |
Lengde
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
7,09 | Erik Lund, IL i BUL | 26.04.97 | 2 | Bærum, NM innendørs 2018 | 03.02.18 |
6,75 | Markus Rooth, IK Tjalve | 22.12.01 | 1 (G-17) | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 11.02.18 |
6,69 | Marius Bull Hjeltnes, IK Tjalve | 22.06.96 | 2 (G-U23) | Steinkjer, UM Innendørs | 10.03.18 |
6,54 | Sander Aae Skotheim, IL Koll | 31.05.02 | H (G-16) | Sandnes, NM Mangekamp inne 2018 | 03.03.18 |
6,42 | Bereket Geda Wayu, IL i BUL | 06.10.01 | 3 (G-17) | Uddevalla/SWE, Distriktskampen | 13.01.18 |
6,18 | Brage Hogstad, IL i BUL | 19.05.01 | 3 (G-17) | Steinkjer, UM Innendørs | 11.03.18 |
6,06 | Abraham Sandvin Vogelsang, IL Koll | 11.02.03 | H (G-15) | Sandnes, NM Mangekamp inne 2018 | 03.03.18 |
5,64 | Theodore Einar Fremstad-Waldron, IL i BUL | 18.07.02 | 4 (G-17) | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 11.02.18 |
5,62 | Magnus Dehli Vigeland, Oslostudentenes IK Friidrett | 25.09.78 | 1 (MV40) | Grimstad, NM Veteran Friidrett 2018 | 10.03.18 |
5,61 | Mats William Marrot, Bækkelagets SK | 21.04.03 | 3 (G-15) | Uddevalla/SWE, Distriktskampen | 13.01.18 |
----- | 10 | ----- | ----- | ----- | ----- |
5,56 | Lakshihan Matheswaran, Groruddalen Friidrettsklubb | 13.03.01 | 6 (G-17) | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 11.02.18 |
5,33 | Lemoriyan Matheswaran, Groruddalen Friidrettsklubb | 21.08.03 | 3 (G-15) | Stange, Bamselekene 2018 | 16.03.18 |
