Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|---|---|---|---|---|
7,68(+1,1) | Chika Jonathan Okeke, IL i BUL | 05.04.12 | 1-fi | Oslo/Bi, Tjalvelekene 2025 | 30.05.25 |
8,59(-2,0) | Herman Berg Frantzen, Ready | 23.01.12 | 1 | Nittedal, Sesongstartstevne 2025 | 27.04.25 |
8,59(+0,9) | Oliver Aasbø Hytten, Groruddalen Friidrettsklubb | 04.06.12 | 1-h1 | Oslo/St, Groruddalslekene 2025 | 11.05.25 |
8,59(+0,9) | Herman Huuse, Sportsklubben Vidar | 05.01.12 | 2-h1 | Oslo/St, Groruddalslekene 2025 | 11.05.25 |
8,71(+1,1) | Lucas Clement, Bækkelagets SK | 20.11.12 | 5-fi | Oslo/Bi, Tjalvelekene 2025 | 30.05.25 |
8,75(+1,1) | Jacob Aaberg, Sportsklubben Vidar | 17.09.12 | 6-fi | Oslo/Bi, Tjalvelekene 2025 | 30.05.25 |
8,94(+1,4) | Anton Emil Kirkeby Husebø, IL Koll | 20.04.12 | 2-h2 | Oslo/St, Groruddalslekene 2025 | 11.05.25 |
9,27(+1,9) | Jacob Kristiansen Langbakk, IL i BUL | 11.07.12 | 5-h2 | Lillestrøm, Romerikslekene | 24.05.25 |
9,32(+1,9) | Aksel Norum, Bækkelagets SK | 21.02.12 | 6-h1 | Oslo/Bi, Tjalvelekene 2025 | 30.05.25 |
9,48(+1,9) | Julian Skulstad, IL Koll | 12.04.12 | 7-h1 | Oslo/Bi, Tjalvelekene 2025 | 30.05.25 |
----- | 10 | ----- | ----- | ----- | ----- |
9,51(+1,6) | Vetle Elstad Kjensli, Sportsklubben Vidar | 09.03.12 | 2-h1 | Lillestrøm, Romerikslekene | 24.05.25 |
9,55(+1,9) | Simon Martinius Schibbye, Bækkelagets SK | 28.10.12 | 7-h2 | Lillestrøm, Romerikslekene | 24.05.25 |
9,79(+1,4) | Alfred Lund Stende, Lambertseter IF | 03.09.12 | 4-h2 | Oslo/St, Groruddalslekene 2025 | 11.05.25 |
10,34(-2,0) | Jonathan Negaard Bru, Bækkelagets SK | 19.08.12 | 6 | Nittedal, Sesongstartstevne 2025 | 27.04.25 |
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|---|---|---|---|---|
8,34(+2,3) | Herman Huuse, Sportsklubben Vidar | 05.01.12 | 1-h1 | Bækkelaget, Bækkelagets Maileker 2025 | 04.05.25 |
8,70(+2,3) | Karl Landet Danielsen, Bækkelagets SK | 09.01.12 | 2-h1 | Bækkelaget, Bækkelagets Maileker 2025 | 04.05.25 |
9,44(+2,1) | Simon Martinius Schibbye, Bækkelagets SK | 28.10.12 | 1-h2 | Lambertseter, Nabolagsstevne Lambertseter 2025 | 29.04.25 |
9,70(+2,3) | Felix Honningsvåg, Bækkelagets SK | 07.06.12 | 4-h1 | Bækkelaget, Bækkelagets Maileker 2025 | 04.05.25 |
10,06(+2,1) | Jonathan Negaard Bru, Bækkelagets SK | 19.08.12 | 4-h2 | Lambertseter, Nabolagsstevne Lambertseter 2025 | 29.04.25 |
10,20(+2,3) | Jacob Håland Österholm, Sportsklubben Vidar | 14.09.12 | 5-h1 | Bækkelaget, Bækkelagets Maileker 2025 | 04.05.25 |
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|---|---|---|---|---|
10,99(+1,4) | Casper Strømhylden Lunder, IL i BUL | 12 | 1 | Nesodden, Pluggen elektro friidrettsstevne | 05.06.25 |
13,12(-4,3) | Aksel Norum, Bækkelagets SK | 21.02.12 | 4-h2 | Ås, Smart Energi Åpningsstevnet 2025 | 01.05.25 |
13,59(-4,3) | Alfred Lund Stende, Lambertseter IF | 03.09.12 | 6-h2 | Ås, Smart Energi Åpningsstevnet 2025 | 01.05.25 |
13,91(-4,2) | Jonathan Negaard Bru, Bækkelagets SK | 19.08.12 | 6-h3 | Ås, Smart Energi Åpningsstevnet 2025 | 01.05.25 |
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|---|---|---|---|---|
20,78(+1,2) | Lucas Clement, Bækkelagets SK | 20.11.12 | 1 | Lambertseter, Lambertsetersprinten 2025 | 09.05.25 |
22,46(+1,2) | Simon Martinius Schibbye, Bækkelagets SK | 28.10.12 | 2 | Lambertseter, Lambertsetersprinten 2025 | 09.05.25 |
22,47(+1,2) | Aksel Norum, Bækkelagets SK | 21.02.12 | 3 | Lambertseter, Lambertsetersprinten 2025 | 09.05.25 |
24,58(+1,2) | Alfred Lund Stende, Lambertseter IF | 03.09.12 | 4 | Lambertseter, Lambertsetersprinten 2025 | 09.05.25 |
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|---|---|---|---|---|
25,99(-1,7) | Chika Jonathan Okeke, IL i BUL | 05.04.12 | 1-h2 | Oslo/St, Groruddalslekene 2025 | 10.05.25 |
28,02(+1,0) | Jacob Aaberg, Sportsklubben Vidar | 17.09.12 | 1-h1 | Bækkelaget, Bækkelagets Maileker 2025 | 04.05.25 |
28,47(+1,0) | Karl Landet Danielsen, Bækkelagets SK | 09.01.12 | 2-h1 | Bækkelaget, Bækkelagets Maileker 2025 | 04.05.25 |
28,87(+1,0) | Herman Huuse, Sportsklubben Vidar | 05.01.12 | 3-h1 | Bækkelaget, Bækkelagets Maileker 2025 | 04.05.25 |
30,13(+0,6) | Jacob Kristiansen Langbakk, IL i BUL | 11.07.12 | 1 | Lillestrøm, Romerikslekene | 25.05.25 |
30,20(-1,7) | Anton Emil Kirkeby Husebø, IL Koll | 20.04.12 | 2-h2 | Oslo/St, Groruddalslekene 2025 | 10.05.25 |
30,94(+1,0) | Simon Martinius Schibbye, Bækkelagets SK | 28.10.12 | 4-h1 | Bækkelaget, Bækkelagets Maileker 2025 | 04.05.25 |
30,95(+1,0) | Vetle Elstad Kjensli, Sportsklubben Vidar | 09.03.12 | 5-h1 | Bækkelaget, Bækkelagets Maileker 2025 | 04.05.25 |
32,46(+1,0) | Alfred Lund Stende, Lambertseter IF | 03.09.12 | 6-h1 | Bækkelaget, Bækkelagets Maileker 2025 | 04.05.25 |
34,06(-5,2) | Aksel Norum, Bækkelagets SK | 21.02.12 | 4-h3 | Ås, Smart Energi Åpningsstevnet 2025 | 01.05.25 |
----- | 10 | ----- | ----- | ----- | ----- |
35,22(-3,6) | Jonathan Negaard Bru, Bækkelagets SK | 19.08.12 | 4-h2 | Ås, Smart Energi Åpningsstevnet 2025 | 01.05.25 |
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|---|---|---|---|---|
28,06(+3,9) | Lucas Clement, Bækkelagets SK | 20.11.12 | 1-h2 | Bækkelaget, Bækkelagets Maileker 2025 | 04.05.25 |
31,22(+3,9) | Aksel Norum, Bækkelagets SK | 21.02.12 | 3-h2 | Bækkelaget, Bækkelagets Maileker 2025 | 04.05.25 |
33,71(+3,9) | Jonathan Negaard Bru, Bækkelagets SK | 19.08.12 | 4-h2 | Bækkelaget, Bækkelagets Maileker 2025 | 04.05.25 |
36,17(+3,9) | Jacob Håland Österholm, Sportsklubben Vidar | 14.09.12 | 5-h2 | Bækkelaget, Bækkelagets Maileker 2025 | 04.05.25 |
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|---|---|---|---|---|
44,66 | Lucas Clement, Bækkelagets SK | 20.11.12 | 1 (G-11/13) | Lambertseter, Lambertsetersprinten 2025 | 09.05.25 |
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|---|---|---|---|---|
1,42,86 | Filip Ness Evensmo, IL i BUL | 30.01.12 | 4 (G-13/14) | Ås, Smart Energi Åpningsstevnet 2025 | 01.05.25 |
1,46,64 | Jacob Aaberg, Sportsklubben Vidar | 17.09.12 | 5 | Oslo/Bi, Tjalvelekene 2025 | 01.06.25 |
1,48,39 | Jacob Kristiansen Langbakk, IL i BUL | 11.07.12 | 6 | Oslo/Bi, Tjalvelekene 2025 | 01.06.25 |
1,48,49 | William Erik Hausken Sjöqvist, IL Koll | 06.11.12 | 7 | Oslo/Bi, Tjalvelekene 2025 | 01.06.25 |
1,52,00 | Anton Emil Kirkeby Husebø, IL Koll | 20.04.12 | 9 | Oslo/Bi, Tjalvelekene 2025 | 01.06.25 |
1,55,27 | Vetle Elstad Kjensli, Sportsklubben Vidar | 09.03.12 | 3 | Lillestrøm, Romerikslekene | 24.05.25 |
2,01,13 | Jonathan Negaard Bru, Bækkelagets SK | 19.08.12 | 4 | Bækkelaget, Bækkelagets Maileker 2025 | 04.05.25 |
2,06,25 | Aksel Norum, Bækkelagets SK | 21.02.12 | 12 | Oslo/Bi, Tjalvelekene 2025 | 01.06.25 |
2,06,95 | Alfred Lund Stende, Lambertseter IF | 03.09.12 | 5 | Bækkelaget, Bækkelagets Maileker 2025 | 04.05.25 |
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|---|---|---|---|---|
3,01,60 | Jonathan Negaard Bru, Bækkelagets SK | 19.08.12 | 5 (G-14) | Oslo/Bi, Tjalvelekene 2025 | 01.06.25 |
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|---|---|---|---|---|
4,48,42 | Filip Ness Evensmo, IL i BUL | 30.01.12 | 8 (G-U15) | Jessheim, Jesshem 1500 m Festival 2025 | 06.06.25 |
5,18,33 | Johan Martin Gran Hjort, Kjelsås IL | 11.09.12 | 3 (G-12/13) | Oslo/St, Groruddalslekene 2025 | 11.05.25 |
6,02,91 | Jonathan Negaard Bru, Bækkelagets SK | 19.08.12 | 5 (G-12/13) | Oslo/St, Groruddalslekene 2025 | 11.05.25 |
6,03,73 | Alfred Lund Stende, Lambertseter IF | 03.09.12 | 6 (G-12/13) | Oslo/St, Groruddalslekene 2025 | 11.05.25 |
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|---|---|---|---|---|
9,36(+0,5) | Chika Jonathan Okeke, IL i BUL | 05.04.12 | 1 | Oslo/Bi, Tjalvelekene 2025 | 01.06.25 |
9,81(+0,5) | Karl Landet Danielsen, Bækkelagets SK | 09.01.12 | 2 | Oslo/Bi, Tjalvelekene 2025 | 01.06.25 |
10,69(+1,1) | Oliver Aasbø Hytten, Groruddalen Friidrettsklubb | 04.06.12 | 3 | Oslo/St, Groruddalslekene 2025 | 10.05.25 |
11,19(+0,4) | Aksel Norum, Bækkelagets SK | 21.02.12 | 3 | Bækkelaget, Bækkelagets Maileker 2025 | 04.05.25 |
12,07(+0,4) | Lucas Clement, Bækkelagets SK | 20.11.12 | 4 | Bækkelaget, Bækkelagets Maileker 2025 | 04.05.25 |
12,99(+0,4) | Alfred Lund Stende, Lambertseter IF | 03.09.12 | 5 | Bækkelaget, Bækkelagets Maileker 2025 | 04.05.25 |
13,37(-3,5) | Jonathan Negaard Bru, Bækkelagets SK | 19.08.12 | 2 | Nittedal, Sesongstartstevne 2025 | 27.04.25 |
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|---|---|---|---|---|
31,83(-0,7) | Karl Landet Danielsen, Bækkelagets SK | 09.01.12 | 1 (G-11/13) | Oslo/St, Groruddalslekene 2025 | 10.05.25 |
35,07(-0,3) | Aksel Norum, Bækkelagets SK | 21.02.12 | 1 | Lambertseter, Lambertsetersprinten 2025 | 09.05.25 |
38,76(-0,3) | Alfred Lund Stende, Lambertseter IF | 03.09.12 | 2 | Lambertseter, Lambertsetersprinten 2025 | 09.05.25 |
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|---|---|---|---|---|
1,55 | Oliver Aasbø Hytten, Groruddalen Friidrettsklubb | 04.06.12 | 1 | Oslo/St, Groruddalslekene 2025 | 10.05.25 |
1,45 | Karl Landet Danielsen, Bækkelagets SK | 09.01.12 | 2 | Oslo/St, Groruddalslekene 2025 | 10.05.25 |
1,35 | Herman Huuse, Sportsklubben Vidar | 05.01.12 | 3 | Bækkelaget, Bækkelagets Maileker 2025 | 04.05.25 |
1,35 | Petter Hatlevoll Rekdal, Bækkelagets SK | 02.02.12 | 4 | Oslo/Bi, Tjalvelekene 2025 | 01.06.25 |
1,30 | August Låstad Gjerde, Bøler IF | 21.01.12 | 4 | Bækkelaget, Bækkelagets Maileker 2025 | 04.05.25 |
1,30 | Felix Honningsvåg, Bækkelagets SK | 07.06.12 | 5 | Bækkelaget, Bækkelagets Maileker 2025 | 04.05.25 |
1,30 | Simon Martinius Schibbye, Bækkelagets SK | 28.10.12 | 3 | Lillestrøm, Romerikslekene | 24.05.25 |
1,28 | Aksel Norum, Bækkelagets SK | 21.02.12 | 1 | Nittedal, Sesongstartstevne 2025 | 27.04.25 |
1,25 | Jacob Aaberg, Sportsklubben Vidar | 17.09.12 | 6 | Bækkelaget, Bækkelagets Maileker 2025 | 04.05.25 |
1,25 | William Erik Hausken Sjöqvist, IL Koll | 06.11.12 | 6 | Oslo/Bi, Tjalvelekene 2025 | 01.06.25 |
----- | 10 | ----- | ----- | ----- | ----- |
1,20 | Alfred Lund Stende, Lambertseter IF | 03.09.12 | 7 | Oslo/Bi, Tjalvelekene 2025 | 01.06.25 |
1,18 | Jonathan Negaard Bru, Bækkelagets SK | 19.08.12 | 2 | Nittedal, Sesongstartstevne 2025 | 27.04.25 |
1,15 | Lucas Clement, Bækkelagets SK | 20.11.12 | 9 | Bækkelaget, Bækkelagets Maileker 2025 | 04.05.25 |
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|---|---|---|---|---|
2,15 | Oliver Aasbø Hytten, Groruddalen Friidrettsklubb | 04.06.12 | 1 | Oslo/St, Groruddalslekene 2025 | 11.05.25 |
2,00 | Felix Honningsvåg, Bækkelagets SK | 07.06.12 | 2 | Oslo/St, Groruddalslekene 2025 | 11.05.25 |
1,80 | Simon Martinius Schibbye, Bækkelagets SK | 28.10.12 | 3 | Oslo/St, Groruddalslekene 2025 | 11.05.25 |
1,80 | Petter Hatlevoll Rekdal, Bækkelagets SK | 02.02.12 | 3 | Oslo/Bi, Tjalvelekene 2025 | 30.05.25 |
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|---|---|---|---|---|
5,27(-1,5) | Chika Jonathan Okeke, IL i BUL | 05.04.12 | 1 | Oslo/Bi, Tjalvelekene 2025 | 30.05.25 |
4,93(+0,2) | Oliver Aasbø Hytten, Groruddalen Friidrettsklubb | 04.06.12 | 2 | Oslo/St, Groruddalslekene 2025 | 11.05.25 |
4,35(+0,2) | Herman Huuse, Sportsklubben Vidar | 05.01.12 | 3 | Oslo/St, Groruddalslekene 2025 | 11.05.25 |
4,11(+0,0) | Lucas Clement, Bækkelagets SK | 20.11.12 | 1 | Lambertseter, Nabolagsstevne Lambertseter 2025 | 29.04.25 |
3,95(+1,1) | Simon Martinius Schibbye, Bækkelagets SK | 28.10.12 | 4 | Oslo/St, Groruddalslekene 2025 | 11.05.25 |
3,85(+1,4) | Aksel Norum, Bækkelagets SK | 21.02.12 | 9 | Oslo/Bi, Tjalvelekene 2025 | 30.05.25 |
3,84(+0,0) | Alfred Lund Stende, Lambertseter IF | 03.09.12 | 3 | Lambertseter, Nabolagsstevne Lambertseter 2025 | 29.04.25 |
3,68(+0,0) | William Erik Hausken Sjöqvist, IL Koll | 06.11.12 | 5 | Oslo/St, Groruddalslekene 2025 | 11.05.25 |
3,48(+0,0) | Felix Honningsvåg, Bækkelagets SK | 07.06.12 | 5 | Lambertseter, Nabolagsstevne Lambertseter 2025 | 29.04.25 |
3,33(+0,0) | Jonathan Negaard Bru, Bækkelagets SK | 19.08.12 | 6 | Lambertseter, Nabolagsstevne Lambertseter 2025 | 29.04.25 |
----- | 10 | ----- | ----- | ----- | ----- |
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|---|---|---|---|---|
4,10(+4,7) | Alfred Lund Stende, Lambertseter IF | 03.09.12 | 1 | Nittedal, Sesongstartstevne 2025 | 27.04.25 |
3,47(+5,2) | Jonathan Negaard Bru, Bækkelagets SK | 19.08.12 | 4 | Nittedal, Sesongstartstevne 2025 | 27.04.25 |
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|---|---|---|---|---|
3,97 | Simon Martinius Schibbye, Bækkelagets SK | 28.10.12 | 2 | Lambertseter, Nabolagsstevne Lambertseter 2025 | 29.04.25 |
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|---|---|---|---|---|
9,55(+0,0) | Karl Landet Danielsen, Bækkelagets SK | 09.01.12 | 1 | Oslo/St, Groruddalslekene 2025 | 10.05.25 |
9,15(-0,2) | Aksel Norum, Bækkelagets SK | 21.02.12 | 2 | Oslo/St, Groruddalslekene 2025 | 10.05.25 |
8,75(+0,0) | Felix Honningsvåg, Bækkelagets SK | 07.06.12 | 3 | Oslo/St, Groruddalslekene 2025 | 10.05.25 |
8,64(+1,8) | Alfred Lund Stende, Lambertseter IF | 03.09.12 | 4 | Oslo/St, Groruddalslekene 2025 | 10.05.25 |
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|---|---|---|---|---|
9,56 | Felix Honningsvåg, Bækkelagets SK | 07.06.12 | 1 | Lambertseter, Nabolagsstevne Lambertseter 2025 | 29.04.25 |
9,49 | Karl Landet Danielsen, Bækkelagets SK | 09.01.12 | 2 (G-12/13) | Oslo/St, Groruddalslekene 2025 | 11.05.25 |
9,12 | Oliver Aasbø Hytten, Groruddalen Friidrettsklubb | 04.06.12 | 3 (G-12/13) | Oslo/St, Groruddalslekene 2025 | 11.05.25 |
7,66 | Simon Martinius Schibbye, Bækkelagets SK | 28.10.12 | 5 (G-12/13) | Oslo/St, Groruddalslekene 2025 | 11.05.25 |
7,32 | Julian Skulstad, IL Koll | 12.04.12 | 5 | Oslo/Bi, Tjalvelekene 2025 | 30.05.25 |
7,24 | Petter Hatlevoll Rekdal, Bækkelagets SK | 02.02.12 | 6 | Oslo/Bi, Tjalvelekene 2025 | 30.05.25 |
6,96 | Alfred Lund Stende, Lambertseter IF | 03.09.12 | 6 | Ås, Smart Energi Åpningsstevnet 2025 | 01.05.25 |
6,20 | Lucas Clement, Bækkelagets SK | 20.11.12 | 4 | Lambertseter, Nabolagsstevne Lambertseter 2025 | 29.04.25 |
6,03 | Aksel Norum, Bækkelagets SK | 21.02.12 | 5 | Lambertseter, Nabolagsstevne Lambertseter 2025 | 29.04.25 |
5,55 | Jonathan Negaard Bru, Bækkelagets SK | 19.08.12 | 9 | Ås, Smart Energi Åpningsstevnet 2025 | 01.05.25 |
----- | 10 | ----- | ----- | ----- | ----- |
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|---|---|---|---|---|
29,49 | Felix Honningsvåg, Bækkelagets SK | 07.06.12 | 1 | Lillestrøm, Romerikslekene | 25.05.25 |
26,91 | Oliver Aasbø Hytten, Groruddalen Friidrettsklubb | 04.06.12 | 1 | Oslo/Bi, Tjalvelekene 2025 | 01.06.25 |
24,77 | Karl Landet Danielsen, Bækkelagets SK | 09.01.12 | 2 | Oslo/Bi, Tjalvelekene 2025 | 01.06.25 |
22,55 | Petter Hatlevoll Rekdal, Bækkelagets SK | 02.02.12 | 3 | Oslo/Bi, Tjalvelekene 2025 | 01.06.25 |
19,14 | Alfred Lund Stende, Lambertseter IF | 03.09.12 | 5 | Oslo/Bi, Tjalvelekene 2025 | 01.06.25 |
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|---|---|---|---|---|
32,46 | Sverre Buhaug-Sundt, Groruddalen Friidrettsklubb | 15.11.12 | 1 | Oslo/St, Groruddalslekene 2025 | 10.05.25 |
29,00 | Felix Honningsvåg, Bækkelagets SK | 07.06.12 | 1 | Lillestrøm, Romerikslekene | 25.05.25 |
26,47 | Oliver Aasbø Hytten, Groruddalen Friidrettsklubb | 04.06.12 | 2 | Oslo/St, Groruddalslekene 2025 | 10.05.25 |
20,78 | Karl Landet Danielsen, Bækkelagets SK | 09.01.12 | 4 | Oslo/St, Groruddalslekene 2025 | 10.05.25 |
14,39 | Alfred Lund Stende, Lambertseter IF | 03.09.12 | 5 | Oslo/St, Groruddalslekene 2025 | 10.05.25 |
9,75 | Jacob Aaberg, Sportsklubben Vidar | 17.09.12 | 6 | Oslo/St, Groruddalslekene 2025 | 10.05.25 |
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|---|---|---|---|---|
32,26 | Oliver Aasbø Hytten, Groruddalen Friidrettsklubb | 04.06.12 | 1 | Oslo/St, Groruddalslekene 2025 | 11.05.25 |
28,06 | Simon Martinius Schibbye, Bækkelagets SK | 28.10.12 | 2 | Lillestrøm, Romerikslekene | 24.05.25 |
26,20 | Julian Skulstad, IL Koll | 12.04.12 | 4 | Oslo/Bi, Tjalvelekene 2025 | 30.05.25 |
22,84 | Petter Hatlevoll Rekdal, Bækkelagets SK | 02.02.12 | 7 | Oslo/Bi, Tjalvelekene 2025 | 30.05.25 |
21,98 | Lucas Clement, Bækkelagets SK | 20.11.12 | 8 | Oslo/Bi, Tjalvelekene 2025 | 30.05.25 |
21,07 | Karl Landet Danielsen, Bækkelagets SK | 09.01.12 | 3 | Oslo/St, Groruddalslekene 2025 | 11.05.25 |
20,17 | Felix Honningsvåg, Bækkelagets SK | 07.06.12 | 4 | Oslo/St, Groruddalslekene 2025 | 11.05.25 |
19,57 | Aksel Norum, Bækkelagets SK | 21.02.12 | 3 | Lillestrøm, Romerikslekene | 24.05.25 |
15,98 | Jonathan Negaard Bru, Bækkelagets SK | 19.08.12 | 5 | Oslo/St, Groruddalslekene 2025 | 11.05.25 |
12,48 | Alfred Lund Stende, Lambertseter IF | 03.09.12 | 6 | Oslo/St, Groruddalslekene 2025 | 11.05.25 |
----- | 10 | ----- | ----- | ----- | ----- |
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|---|---|---|---|---|
7,77(+0,9) | Jonas Emmanuel Zibell, Sportsklubben Vidar | 11.05.11 | 2-h1 | Oslo/Bi, Tjalvelekene 2025 | 30.05.25 |
8,00(+0,4) | Kristian Engh-Kristoffersen, Lambertseter IF | 23.03.11 | 1-h1 | Lambertseter, Nabolagsstevne Lambertseter 2025 | 29.04.25 |
8,16(-1,3) | Kien Truong, Bækkelagets SK | 18.04.11 | 3 | Bækkelaget, Bækkelagets Maileker 2025 | 04.05.25 |
8,40(-1,2) | Teodor Hosar Lund, IL i BUL | 08.01.11 | 2 | Nittedal, Sesongstartstevne 2025 | 27.04.25 |
8,77(+0,9) | Jens Endre Tobias Kveen, Sportsklubben Vidar | 06.07.11 | 4-h1 | Oslo/Bi, Tjalvelekene 2025 | 30.05.25 |
9,76(+0,9) | Magnus Nymoen Rundgren, Sportsklubben Vidar | 07.10.11 | 5-h1 | Oslo/Bi, Tjalvelekene 2025 | 30.05.25 |
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|---|---|---|---|---|
9,29(+2,1) | Marius Wilhelm Ruland, Lambertseter IF | 09.08.11 | 1-h2 | Lambertseter, Nabolagsstevne Lambertseter 2025 | 29.04.25 |
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|---|---|---|---|---|
22,57(+0,5) | Marius Wilhelm Ruland, Lambertseter IF | 09.08.11 | 4 | Lambertseter, Lambertsetersprinten 2025 | 09.05.25 |
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|---|---|---|---|---|
25,12(-1,3) | Jonas Emmanuel Zibell, Sportsklubben Vidar | 11.05.11 | 3 | Oslo/St, Groruddalslekene 2025 | 10.05.25 |
26,21(-3,9) | Kristian Engh-Kristoffersen, Lambertseter IF | 23.03.11 | 4-h2 | Ås, Smart Energi Åpningsstevnet 2025 | 01.05.25 |
29,17(-4,5) | Teodor Hosar Lund, IL i BUL | 08.01.11 | 3 | Nittedal, Sesongstartstevne 2025 | 27.04.25 |
30,64(-1,3) | Herman Refvem Kolderup, IL Koll | 12.05.11 | 6 | Oslo/St, Groruddalslekene 2025 | 10.05.25 |
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|---|---|---|---|---|
39,68 | Kristian Engh-Kristoffersen, Lambertseter IF | 23.03.11 | 2 | Lambertseter, Lambertsetersprinten 2025 | 09.05.25 |
48,77 | Marius Wilhelm Ruland, Lambertseter IF | 09.08.11 | 5 | Lambertseter, Lambertsetersprinten 2025 | 09.05.25 |
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|---|---|---|---|---|
58,58 | Kristian Engh-Kristoffersen, Lambertseter IF | 23.03.11 | 1 | Bækkelaget, Bækkelagets Maileker 2025 | 04.05.25 |
1,06,40 | Kien Truong, Bækkelagets SK | 18.04.11 | 2 | Bækkelaget, Bækkelagets Maileker 2025 | 04.05.25 |
1,07,79 | Marius Wilhelm Ruland, Lambertseter IF | 09.08.11 | 3 | Bækkelaget, Bækkelagets Maileker 2025 | 04.05.25 |
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|---|---|---|---|---|
1,33,52 | Filip Bøe Johannessen, IL i BUL | 31.03.11 | 7 (G-U20) | Ås, Smart Energi Åpningsstevnet 2025 | 01.05.25 |
1,39,78 | Kristian Engh-Kristoffersen, Lambertseter IF | 23.03.11 | 1 (G-13/14) | Ås, Smart Energi Åpningsstevnet 2025 | 01.05.25 |
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|---|---|---|---|---|
2,12,68 | Filip Bøe Johannessen, IL i BUL | 31.03.11 | 2 | Lillestrøm, Romerikslekene | 24.05.25 |
2,28,34 | Herman Refvem Kolderup, IL Koll | 12.05.11 | 2 (G-14/15) | Oslo/St, Groruddalslekene 2025 | 10.05.25 |
2,28,68 | Sondre Nøren Østby, Nordstrand IF | 18.07.11 | 1 | Bækkelaget, Bækkelagets Maileker 2025 | 04.05.25 |
2,28,91 | Marius Wilhelm Ruland, Lambertseter IF | 09.08.11 | 2 | Bækkelaget, Bækkelagets Maileker 2025 | 04.05.25 |
2,34,50 | Amandus Solheim, IL i BUL | 21.08.11 | 7 | Lillestrøm, Romerikslekene | 24.05.25 |
2,38,99 | Magnus Nymoen Rundgren, Sportsklubben Vidar | 07.10.11 | 4 | Oslo/Bi, Tjalvelekene 2025 | 01.06.25 |
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|---|---|---|---|---|
4,51,94 | Herman Refvem Kolderup, IL Koll | 12.05.11 | 1 (G-14/15) | Oslo/St, Groruddalslekene 2025 | 11.05.25 |
5,10,68 | Marius Wilhelm Ruland, Lambertseter IF | 09.08.11 | 2 (G-14/15) | Oslo/St, Groruddalslekene 2025 | 11.05.25 |
5,22,11 | Magnus Nymoen Rundgren, Sportsklubben Vidar | 07.10.11 | 3 (G-14/15) | Oslo/St, Groruddalslekene 2025 | 11.05.25 |
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|---|---|---|---|---|
12,62(+1,1) | Kristian Engh-Kristoffersen, Lambertseter IF | 23.03.11 | 1 | Oslo/St, Groruddalslekene 2025 | 10.05.25 |
16,19(+0,8) | Herman Refvem Kolderup, IL Koll | 12.05.11 | 3 | Oslo/Bi, Tjalvelekene 2025 | 01.06.25 |
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|---|---|---|---|---|
28,82(+1,0) | Kristian Engh-Kristoffersen, Lambertseter IF | 23.03.11 | 1 | Oslo/St, Groruddalslekene 2025 | 10.05.25 |
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|---|---|---|---|---|
