Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|---|---|---|---|---|
8,18 | Vetle Lier, IL Koll | 05.02.10 | 1-fi | Stange, Bamselekene | 11.03.23 |
8,62 | Morten Halmøy, Bækkelagets SK | 13.08.10 | 1-h3 | Bærum, Tyrvinglekene Inne 2023 | 11.02.23 |
8,62 | Oskar Gram Amundsen, Bækkelagets SK | 08.02.10 | 2-h4 | Bærum, Tyrvinglekene Inne 2023 | 11.02.23 |
8,81 | Fredrik Ness Evensmo, IL i BUL | 06.07.10 | 2 | Hvam, Norgeslekene Inne | 04.02.23 |
9,07 | Aleksander Christian Moen, IL i BUL | 11.04.10 | 3-h3 | Bærum, Tyrvinglekene Inne 2023 | 11.02.23 |
9,16 | Åsmund Gjone-Sandnes, Bækkelagets SK | 14.05.10 | 4-h3 | Stange, Bamselekene | 11.03.23 |
9,17 | Sondre Hanshus Hjelm, Lambertseter IF | 14.10.10 | 5-h4 | Bærum, Tyrvinglekene Inne 2023 | 11.02.23 |
9,27 | Noah Alexander Schibbye, Bækkelagets SK | 06.05.10 | 2-h1 | Bærum, Bassen sprint & Minibassen | 21.01.23 |
9,27 | Jakob Slettebakken, Sportsklubben Vidar | 10.07.10 | 3 | Hvam, Norgeslekene Inne | 04.02.23 |
9,33 | Tarjei Skjerping Johnsen, Bækkelagets SK | 23.03.10 | 4-h1 | Stange, Bamselekene | 11.03.23 |
----- | 10 | ----- | ----- | ----- | ----- |
9,40 | Oskar Johansson Mykle, Bækkelagets SK | 24.03.10 | 5-h3 | Stange, Bamselekene | 11.03.23 |
9,59 | Nicholas von Jakitsch Garvik, IL i BUL | 25.11.10 | 6-h4 | Bærum, Tyrvinglekene Inne 2023 | 11.02.23 |
9,59 | Audun Uberg-Carlsen, Bækkelagets SK | 09.02.10 | 5-h4 | Stange, Bamselekene | 11.03.23 |
9,73 | Leon Elias Coronel, Bækkelagets SK | 17.03.10 | 7-h5 | Stange, Bamselekene | 11.03.23 |
9,74 | Simen Slungaard Bakke, IL Koll | 26.05.10 | 5-h2 (G-12) | Bærum, Julestemne | 26.11.22 |
9,87 | Leander Mauricio Andrade, Lambertseter IF | 19.07.10 | 6-h2 (G-12) | Bærum, Julestemne | 26.11.22 |
10,07 | Alexander Weider Bore, Sportsklubben Vidar | 27.12.10 | 6-h1 | Stange, Bamselekene | 11.03.23 |
10,08 | Emrik Guldvog, Bækkelagets SK | 30.09.10 | 6-h3 | Stange, Bamselekene | 11.03.23 |
10,17 | Alexander Sæbø, Sportsklubben Vidar | 22.10.10 | 5-h3 (G-12) | Bærum, Julestemne | 26.11.22 |
10,36 | Daniel Solbakken Gjetnes, Bækkelagets SK | 10.11.10 | 7-h3 | Stange, Bamselekene | 11.03.23 |
----- | 20 | ----- | ----- | ----- | ----- |
10,43 | Arne Landmark, IL Koll | 11.11.10 | 6-h2 | Stange, Bamselekene | 11.03.23 |
11,50 | Aksel Johannes Sætnan Valio, IL Koll | 04.08.10 | 4-h1 | Bærum, Bassen sprint & Minibassen | 21.01.23 |
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|---|---|---|---|---|
26,66 | Vetle Lier, IL Koll | 05.02.10 | 1-h4 | Bærum, Tyrvinglekene Inne 2023 | 12.02.23 |
28,89 | Fredrik Ness Evensmo, IL i BUL | 06.07.10 | 2-h1 | Bærum, Tyrvinglekene Inne 2023 | 12.02.23 |
29,51 | Oskar Gram Amundsen, Bækkelagets SK | 08.02.10 | 1-h2 (G-12) | Hvam, Låvefesten | 03.12.22 |
29,83 | Morten Halmøy, Bækkelagets SK | 13.08.10 | 3-h2 | Stange, Bamselekene | 12.03.23 |
30,15 | Aleksander Christian Moen, IL i BUL | 11.04.10 | 1-h2 | Bærum, Tyrvinglekene Inne 2023 | 12.02.23 |
30,39 | Sondre Hanshus Hjelm, Lambertseter IF | 14.10.10 | 3-h3 | Stange, Bamselekene | 12.03.23 |
31,08 | Noah Alexander Schibbye, Bækkelagets SK | 06.05.10 | 3-h4 | Stange, Bamselekene | 12.03.23 |
31,25 | Arne Landmark, IL Koll | 11.11.10 | 3-h5 | Stange, Bamselekene | 12.03.23 |
31,34 | Jakob Slettebakken, Sportsklubben Vidar | 10.07.10 | 4-h4 | Stange, Bamselekene | 12.03.23 |
32,22 | Åsmund Gjone-Sandnes, Bækkelagets SK | 14.05.10 | 4-h1 | Stange, Bamselekene | 12.03.23 |
----- | 10 | ----- | ----- | ----- | ----- |
32,40 | Alexander Sæbø, Sportsklubben Vidar | 22.10.10 | 4-h2 | Stange, Bamselekene | 12.03.23 |
32,53 | Nicholas von Jakitsch Garvik, IL i BUL | 25.11.10 | 5-h1 | Stange, Bamselekene | 12.03.23 |
33,08 | Leander Mauricio Andrade, Lambertseter IF | 19.07.10 | 6-h1 | Stange, Bamselekene | 12.03.23 |
35,38 | Daniel Solbakken Gjetnes, Bækkelagets SK | 10.11.10 | 4-h3 | Stange, Bamselekene | 12.03.23 |
40,87 | Aksel Johannes Sætnan Valio, IL Koll | 04.08.10 | 5-h1 | Bærum, Bassen sprint & Minibassen | 21.01.23 |
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|---|---|---|---|---|
1,40,89 | Jonas Røstum, IL Koll | 08.05.10 | 2-h2 | Bærum, Tyrvinglekene Inne 2023 | 11.02.23 |
1,47,00 | Fredrik Ness Evensmo, IL i BUL | 06.07.10 | 4-h2 | Bærum, Tyrvinglekene Inne 2023 | 11.02.23 |
1,48,86 | Jørgen Smedsrud Engebretsen, IL i BUL | 05.01.10 | 4-h2 (G-12) | Bærum, Julestemne | 26.11.22 |
1,49,77 | Sondre Hanshus Hjelm, Lambertseter IF | 14.10.10 | 6-h2 | Bærum, Tyrvinglekene Inne 2023 | 11.02.23 |
1,51,36 | Audun Uberg-Carlsen, Bækkelagets SK | 09.02.10 | 3-h2 | Stange, Bamselekene | 11.03.23 |
1,52,12 | Iver Mikkelsen Wennemo, IL Koll | 19.07.10 | 7-h2 | Bærum, Tyrvinglekene Inne 2023 | 11.02.23 |
1,54,69 | Noah Alexander Schibbye, Bækkelagets SK | 06.05.10 | 2-h1 | Stange, Bamselekene | 11.03.23 |
1,56,59 | Nicholas von Jakitsch Garvik, IL i BUL | 25.11.10 | 2-h1 (G-12) | Bærum, Julestemne | 26.11.22 |
1,56,59 | Morten Halmøy, Bækkelagets SK | 13.08.10 | 2 | Hvam, Norgeslekene Inne | 04.02.23 |
1,58,43 | Jonas Storm Christophersen, IL i BUL | 05.10.10 | 4-h1 (G-12) | Bærum, Julestemne | 26.11.22 |
----- | 10 | ----- | ----- | ----- | ----- |
2,01,63 | Alexander Sæbø, Sportsklubben Vidar | 22.10.10 | 5-h1 (G-12) | Bærum, Julestemne | 26.11.22 |
2,05,51 | Jakob Slettebakken, Sportsklubben Vidar | 10.07.10 | 4 | Hvam, Norgeslekene Inne | 04.02.23 |
2,16,86 | Oskar Gram Amundsen, Bækkelagets SK | 08.02.10 | 7-h2 | Stange, Bamselekene | 11.03.23 |
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|---|---|---|---|---|
2,27,06 | Jonas Røstum, IL Koll | 08.05.10 | 2 | Bærum, Distriktskampen | 14.01.23 |
2,27,59 | Jørgen Smedsrud Engebretsen, IL i BUL | 05.01.10 | 4 | Bærum, Distriktskampen | 14.01.23 |
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|---|---|---|---|---|
10,06 | Vetle Lier, IL Koll | 05.02.10 | 1-h2 | Bærum, Tyrvinglekene Inne 2023 | 12.02.23 |
10,26 | Oskar Gram Amundsen, Bækkelagets SK | 08.02.10 | 1-h2 | Bærum, Distriktskampen | 14.01.23 |
11,19 | Audun Uberg-Carlsen, Bækkelagets SK | 09.02.10 | 5-h2 | Bærum, Tyrvinglekene Inne 2023 | 12.02.23 |
11,88 | Noah Alexander Schibbye, Bækkelagets SK | 06.05.10 | 3 | Bærum, Bassen sprint & Minibassen | 21.01.23 |
12,03 | Sondre Hanshus Hjelm, Lambertseter IF | 14.10.10 | 7-h2 | Bærum, Tyrvinglekene Inne 2023 | 12.02.23 |
12,30 | Jakob Slettebakken, Sportsklubben Vidar | 10.07.10 | 2 | Hvam, Norgeslekene Inne | 05.02.23 |
12,40 | Nicholas von Jakitsch Garvik, IL i BUL | 25.11.10 | 3-h1 | Bærum, Tyrvinglekene Inne 2023 | 12.02.23 |
12,96 | Alexander Sæbø, Sportsklubben Vidar | 22.10.10 | 5 | Bærum, Bassen sprint & Minibassen | 21.01.23 |
12,96 | Arne Landmark, IL Koll | 11.11.10 | 3 | Hvam, Norgeslekene Inne | 05.02.23 |
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|---|---|---|---|---|
1,35 | Oskar Gram Amundsen, Bækkelagets SK | 08.02.10 | 1 (G-12) | Hvam, Låvefesten | 03.12.22 |
1,35 | Noah Alexander Schibbye, Bækkelagets SK | 06.05.10 | 1 | Askim, Askimlekene | 07.01.23 |
1,35 | Tarjei Skjerping Johnsen, Bækkelagets SK | 23.03.10 | 1 | Hvam, Norgeslekene Inne | 05.02.23 |
1,25 | Audun Uberg-Carlsen, Bækkelagets SK | 09.02.10 | 5 | Bærum, Tyrvinglekene Inne 2023 | 12.02.23 |
1,25 | Vetle Lier, IL Koll | 05.02.10 | 5 | Stange, Bamselekene | 12.03.23 |
1,25 | Åsmund Gjone-Sandnes, Bækkelagets SK | 14.05.10 | 5 | Stange, Bamselekene | 12.03.23 |
1,25 | Nicholas von Jakitsch Garvik, IL i BUL | 25.11.10 | 9 | Stange, Bamselekene | 12.03.23 |
1,25 | Jakob Slettebakken, Sportsklubben Vidar | 10.07.10 | 9 | Stange, Bamselekene | 12.03.23 |
1,25 | Leon Elias Coronel, Bækkelagets SK | 17.03.10 | 14 | Stange, Bamselekene | 12.03.23 |
1,20 | Aleksander Christian Moen, IL i BUL | 11.04.10 | 7 | Bærum, Tyrvinglekene Inne 2023 | 12.02.23 |
----- | 10 | ----- | ----- | ----- | ----- |
1,15 | Oskar Johansson Mykle, Bækkelagets SK | 24.03.10 | 17 | Stange, Bamselekene | 12.03.23 |
1,15 | Emrik Guldvog, Bækkelagets SK | 30.09.10 | 17 | Stange, Bamselekene | 12.03.23 |
1,15 | Daniel Solbakken Gjetnes, Bækkelagets SK | 10.11.10 | 19 | Stange, Bamselekene | 12.03.23 |
1,10 | Fredrik Ness Evensmo, IL i BUL | 06.07.10 | 11 | Bærum, Tyrvinglekene Inne 2023 | 12.02.23 |
1,05 | Alexander Sæbø, Sportsklubben Vidar | 22.10.10 | 22 | Stange, Bamselekene | 12.03.23 |
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|---|---|---|---|---|
1,10 | Tarjei Skjerping Johnsen, Bækkelagets SK | 23.03.10 | 1 | Oslo/Bk, Klubbmesterskap hopp u/t | 06.03.23 |
1,05 | Audun Uberg-Carlsen, Bækkelagets SK | 09.02.10 | 2 | Oslo/Bk, Klubbmesterskap hopp u/t | 06.03.23 |
1,05 | Leon Elias Coronel, Bækkelagets SK | 17.03.10 | 3 | Oslo/Bk, Klubbmesterskap hopp u/t | 06.03.23 |
1,05 | Morten Halmøy, Bækkelagets SK | 13.08.10 | 4 | Oslo/Bk, Klubbmesterskap hopp u/t | 06.03.23 |
1,00 | Noah Alexander Schibbye, Bækkelagets SK | 06.05.10 | 5 | Oslo/Bk, Klubbmesterskap hopp u/t | 06.03.23 |
0,95 | Daniel Solbakken Gjetnes, Bækkelagets SK | 10.11.10 | 6 | Oslo/Bk, Klubbmesterskap hopp u/t | 06.03.23 |
0,95 | Åsmund Gjone-Sandnes, Bækkelagets SK | 14.05.10 | 7 | Oslo/Bk, Klubbmesterskap hopp u/t | 06.03.23 |
0,90 | Oskar Johansson Mykle, Bækkelagets SK | 24.03.10 | 8 | Oslo/Bk, Klubbmesterskap hopp u/t | 06.03.23 |
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|---|---|---|---|---|
4,71 | Oskar Gram Amundsen, Bækkelagets SK | 08.02.10 | 1 | Bærum, Tyrvinglekene Inne 2023 | 11.02.23 |
4,40 | Vetle Lier, IL Koll | 05.02.10 | 7 | Bærum, Distriktskampen | 14.01.23 |
4,38 | Aleksander Christian Moen, IL i BUL | 11.04.10 | 5 | Bærum, Tyrvinglekene Inne 2023 | 11.02.23 |
4,26 | Morten Halmøy, Bækkelagets SK | 13.08.10 | 8 | Bærum, Distriktskampen | 14.01.23 |
4,23 | Fredrik Ness Evensmo, IL i BUL | 06.07.10 | 6 | Bærum, Tyrvinglekene Inne 2023 | 11.02.23 |
4,08 | Jonas Storm Christophersen, IL i BUL | 05.10.10 | 7 (G-12) | Bærum, Julestemne | 26.11.22 |
4,04 | Audun Uberg-Carlsen, Bækkelagets SK | 09.02.10 | 9 | Stange, Bamselekene | 11.03.23 |
4,04 | Noah Alexander Schibbye, Bækkelagets SK | 06.05.10 | 10 | Stange, Bamselekene | 11.03.23 |
4,02 | Nicholas von Jakitsch Garvik, IL i BUL | 25.11.10 | 9 (G-12) | Bærum, Julestemne | 26.11.22 |
3,95 | Sondre Hanshus Hjelm, Lambertseter IF | 14.10.10 | 10 (G-12) | Bærum, Julestemne | 26.11.22 |
----- | 10 | ----- | ----- | ----- | ----- |
3,92 | Åsmund Gjone-Sandnes, Bækkelagets SK | 14.05.10 | 15 | Stange, Bamselekene | 11.03.23 |
3,91 | Simen Slungaard Bakke, IL Koll | 26.05.10 | 12 (G-12) | Bærum, Julestemne | 26.11.22 |
3,74 | Arne Landmark, IL Koll | 11.11.10 | 19 | Stange, Bamselekene | 11.03.23 |
3,55 | Oskar Johansson Mykle, Bækkelagets SK | 24.03.10 | 23 | Stange, Bamselekene | 11.03.23 |
3,52 | Alexander Sæbø, Sportsklubben Vidar | 22.10.10 | 17 (G-12) | Bærum, Julestemne | 26.11.22 |
3,47 | Leander Mauricio Andrade, Lambertseter IF | 19.07.10 | 4 | Hvam, Norgeslekene Inne | 05.02.23 |
3,45 | Emrik Guldvog, Bækkelagets SK | 30.09.10 | 25 | Stange, Bamselekene | 11.03.23 |
3,44 | Tarjei Skjerping Johnsen, Bækkelagets SK | 23.03.10 | 26 | Stange, Bamselekene | 11.03.23 |
3,28 | Jakob Slettebakken, Sportsklubben Vidar | 10.07.10 | 18 (G-12) | Bærum, Julestemne | 26.11.22 |
3,17 | Leon Elias Coronel, Bækkelagets SK | 17.03.10 | 28 | Stange, Bamselekene | 11.03.23 |
----- | 20 | ----- | ----- | ----- | ----- |
3,08 | Daniel Solbakken Gjetnes, Bækkelagets SK | 10.11.10 | 29 | Stange, Bamselekene | 11.03.23 |
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|---|---|---|---|---|
2,26 | Audun Uberg-Carlsen, Bækkelagets SK | 09.02.10 | 1 | Oslo/Bk, Klubbmesterskap hopp u/t | 06.03.23 |
2,05 | Åsmund Gjone-Sandnes, Bækkelagets SK | 14.05.10 | 2 | Oslo/Bk, Klubbmesterskap hopp u/t | 06.03.23 |
2,03 | Noah Alexander Schibbye, Bækkelagets SK | 06.05.10 | 3 | Oslo/Bk, Klubbmesterskap hopp u/t | 06.03.23 |
2,00 | Morten Halmøy, Bækkelagets SK | 13.08.10 | 4 | Oslo/Bk, Klubbmesterskap hopp u/t | 06.03.23 |
1,98 | Oskar Johansson Mykle, Bækkelagets SK | 24.03.10 | 5 | Oslo/Bk, Klubbmesterskap hopp u/t | 06.03.23 |
1,95 | Tarjei Skjerping Johnsen, Bækkelagets SK | 23.03.10 | 6 | Oslo/Bk, Klubbmesterskap hopp u/t | 06.03.23 |
1,87 | Leon Elias Coronel, Bækkelagets SK | 17.03.10 | 7 | Oslo/Bk, Klubbmesterskap hopp u/t | 06.03.23 |
1,72 | Daniel Solbakken Gjetnes, Bækkelagets SK | 10.11.10 | 8 | Oslo/Bk, Klubbmesterskap hopp u/t | 06.03.23 |
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|---|---|---|---|---|
9,57 | Aleksander Christian Moen, IL i BUL | 11.04.10 | 3 | Bærum, Tyrvinglekene Inne 2023 | 12.02.23 |
9,22 | Oskar Gram Amundsen, Bækkelagets SK | 08.02.10 | 5 | Bærum, Tyrvinglekene Inne 2023 | 12.02.23 |
9,02 | Fredrik Ness Evensmo, IL i BUL | 06.07.10 | 6 | Bærum, Tyrvinglekene Inne 2023 | 12.02.23 |
8,74 | Noah Alexander Schibbye, Bækkelagets SK | 06.05.10 | 7 | Bærum, Tyrvinglekene Inne 2023 | 12.02.23 |
8,45 | Audun Uberg-Carlsen, Bækkelagets SK | 09.02.10 | 8 | Bærum, Tyrvinglekene Inne 2023 | 12.02.23 |
8,07 | Nicholas von Jakitsch Garvik, IL i BUL | 25.11.10 | 9 | Bærum, Tyrvinglekene Inne 2023 | 12.02.23 |
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|---|---|---|---|---|
8,65 | Åsmund Gjone-Sandnes, Bækkelagets SK | 14.05.10 | 2 | Stange, Bamselekene | 12.03.23 |
7,63 | Noah Alexander Schibbye, Bækkelagets SK | 06.05.10 | 6 | Stange, Bamselekene | 12.03.23 |
7,41 | Oskar Johansson Mykle, Bækkelagets SK | 24.03.10 | 8 | Stange, Bamselekene | 12.03.23 |
7,37 | Audun Uberg-Carlsen, Bækkelagets SK | 09.02.10 | 9 | Stange, Bamselekene | 12.03.23 |
7,30 | Tarjei Skjerping Johnsen, Bækkelagets SK | 23.03.10 | 1 | Hvam, Norgeslekene Inne | 04.02.23 |
6,85 | Oskar Gram Amundsen, Bækkelagets SK | 08.02.10 | 11 | Stange, Bamselekene | 12.03.23 |
6,80 | Aleksander Christian Moen, IL i BUL | 11.04.10 | 4 | Drammen, Dialoglekene | 08.01.23 |
6,62 | Fredrik Ness Evensmo, IL i BUL | 06.07.10 | 2 | Hvam, Norgeslekene Inne | 04.02.23 |
6,20 | Simen Slungaard Bakke, IL Koll | 26.05.10 | 6 (G-12) | Bærum, Julestemne | 26.11.22 |
5,97 | Leander Mauricio Andrade, Lambertseter IF | 19.07.10 | 7 (G-12) | Bærum, Julestemne | 26.11.22 |
----- | 10 | ----- | ----- | ----- | ----- |
5,76 | Arne Landmark, IL Koll | 11.11.10 | 15 | Stange, Bamselekene | 12.03.23 |
5,71 | Alexander Sæbø, Sportsklubben Vidar | 22.10.10 | 8 (G-12) | Bærum, Julestemne | 26.11.22 |
5,52 | Sondre Hanshus Hjelm, Lambertseter IF | 14.10.10 | 17 | Stange, Bamselekene | 12.03.23 |
5,04 | Nicholas von Jakitsch Garvik, IL i BUL | 25.11.10 | 20 | Stange, Bamselekene | 12.03.23 |
4,92 | Jakob Slettebakken, Sportsklubben Vidar | 10.07.10 | 10 (G-12) | Bærum, Julestemne | 26.11.22 |
4,89 | Jonas Storm Christophersen, IL i BUL | 05.10.10 | 11 (G-12) | Bærum, Julestemne | 26.11.22 |
4,89 | Daniel Solbakken Gjetnes, Bækkelagets SK | 10.11.10 | 24 | Stange, Bamselekene | 12.03.23 |
4,86 | Emrik Guldvog, Bækkelagets SK | 30.09.10 | 25 | Stange, Bamselekene | 12.03.23 |
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|---|---|---|---|---|
7,97 | William Christophe Jeremy Peurton, Bækkelagets SK | 20.02.09 | 3-fi | Stange, Bamselekene | 11.03.23 |
8,19 | Sverre Hansen Munkvold, Lambertseter IF | 17.03.09 | 3-h3 | Bærum, Tyrvinglekene Inne 2023 | 11.02.23 |
8,35 | Eirik Eikeland Furulund, Lambertseter IF | 03.02.09 | 6-h3 | Bærum, Tyrvinglekene Inne 2023 | 11.02.23 |
8,38 | Kim Nathan Abrahamsen, Sportsklubben Vidar | 29.07.09 | 3-h2 | Bærum, Tyrvinglekene Inne 2023 | 11.02.23 |
8,47 | Niklas Førre, IL i BUL | 20.03.09 | 1-h1 (G-13) | Bærum, Julestemne | 26.11.22 |
8,54 | Luka Sokrates Torsen Trivigno, Sportsklubben Vidar | 09.10.09 | 6 | Hvam, Norgeslekene Inne | 04.02.23 |
8,98 | Gunnar Erik Furu, Sportsklubben Vidar | 25.09.09 | 3-h1 | Bærum, Tyrvinglekene Inne 2023 | 11.02.23 |
8,98 | Andreas Hjortaas Christensen, Lambertseter IF | 27.10.09 | 6-h4 | Stange, Bamselekene | 11.03.23 |
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|---|---|---|---|---|
25,31 | Sverre Hansen Munkvold, Lambertseter IF | 17.03.09 | 1-h4 | Bærum, Tyrvinglekene Inne 2023 | 12.02.23 |
26,27 | William Christophe Jeremy Peurton, Bækkelagets SK | 20.02.09 | 1-h2 | Bærum, Tyrvinglekene Inne 2023 | 12.02.23 |
26,87 | Eirik Eikeland Furulund, Lambertseter IF | 03.02.09 | 1-h1 | Stange, Bamselekene | 12.03.23 |
27,43 | Kim Nathan Abrahamsen, Sportsklubben Vidar | 29.07.09 | 3-h3 | Bærum, Tyrvinglekene Inne 2023 | 12.02.23 |
28,61 | Niklas Førre, IL i BUL | 20.03.09 | 4-h3 (G-13) | Bærum, Julestemne | 26.11.22 |
29,18 | Gunnar Erik Furu, Sportsklubben Vidar | 25.09.09 | 5-h5 | Bærum, Tyrvinglekene Inne 2023 | 12.02.23 |
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|---|---|---|---|---|
1,33,59 | Sverre Hansen Munkvold, Lambertseter IF | 17.03.09 | 1-h2 | Bærum, Tyrvinglekene Inne 2023 | 11.02.23 |
1,48,02 | Gunnar Erik Furu, Sportsklubben Vidar | 25.09.09 | 4-h1 | Bærum, Tyrvinglekene Inne 2023 | 11.02.23 |
1,52,83 | Luka Sokrates Torsen Trivigno, Sportsklubben Vidar | 09.10.09 | 4 | Hvam, Norgeslekene Inne | 04.02.23 |
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|---|---|---|---|---|
10,17 | Sverre Hansen Munkvold, Lambertseter IF | 17.03.09 | 1 (G-13) | Hvam, Låvefesten | 03.12.22 |
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|---|---|---|---|---|
9,37 | Sverre Hansen Munkvold, Lambertseter IF | 17.03.09 | 3 | Bærum, Tyrvinglekene Inne 2023 | 12.02.23 |
13,20 | Gunnar Erik Furu, Sportsklubben Vidar | 25.09.09 | 3 | Bærum, Bassen sprint & Minibassen | 21.01.23 |
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|---|---|---|---|---|
1,45 | Gunnar Erik Furu, Sportsklubben Vidar | 25.09.09 | 7 (G-15) | Bærum, Distriktskampen | 14.01.23 |
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|---|---|---|---|---|
2,05 | Ola Moksnes, Bækkelagets SK | 16.12.09 | 2 (G-13) | Bærum, Førjulsspretten | 17.12.22 |
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|---|---|---|---|---|
5,00 | William Christophe Jeremy Peurton, Bækkelagets SK | 20.02.09 | 3 | Bærum, Tyrvinglekene Inne 2023 | 11.02.23 |
4,54 | Eirik Eikeland Furulund, Lambertseter IF | 03.02.09 | 10 | Stange, Bamselekene | 11.03.23 |
4,21 | Gunnar Erik Furu, Sportsklubben Vidar | 25.09.09 | 13 | Stange, Bamselekene | 11.03.23 |
3,90 | Andreas Hjortaas Christensen, Lambertseter IF | 27.10.09 | 17 | Stange, Bamselekene | 11.03.23 |
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|---|---|---|---|---|
4,86 | William Christophe Jeremy Peurton, Bækkelagets SK | 20.02.09 | 1 (G-13) | Hvam, Låvefesten | 03.12.22 |
4,72 | Sverre Hansen Munkvold, Lambertseter IF | 17.03.09 | 2 (G-13) | Hvam, Låvefesten | 03.12.22 |
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|---|---|---|---|---|
7,75 | Luka Sokrates Torsen Trivigno, Sportsklubben Vidar | 09.10.09 | 3 | Hvam, Norgeslekene Inne | 04.02.23 |
7,34 | Gunnar Erik Furu, Sportsklubben Vidar | 25.09.09 | 4 | Hvam, Norgeslekene Inne | 04.02.23 |
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|---|---|---|---|---|
7,42 | Thulaxshan Siva, Groruddalen Friidrettsklubb | 01.01.08 | 2-h2 | Bærum, Distriktskampen | 14.01.23 |
7,66 | Magnus Maximilian Odland, IL Koll | 11.01.08 | 2-h2 | Ulsteinvik, UM innendørs 2023 | 03.03.23 |
7,74 | Even Nørjordet, IK Tjalve | 12.05.08 | 1-hG (MS) | Bærum, Bassen sprint & Minibassen | 21.01.23 |
7,91 | Jørgen Halmøy, Bækkelagets SK | 27.05.08 | 1-h3 | Stange, Bamselekene | 11.03.23 |
8,04 | Henrik Kampen Ellingvåg, IL Koll | 09.11.08 | 2 | Drammen, Dialoglekene | 08.01.23 |
8,15 | Erlend Murud Ege, Lambertseter IF | 11.02.08 | 3-h2 | Bærum, Tyrvinglekene Inne 2023 | 11.02.23 |
8,26 | Carl William Thowsen Holst, IL i BUL | 17.01.08 | 3-h1 (G-14) | Bærum, Julestemne | 26.11.22 |
8,29 | Jørgen Farbrot Gether, Bækkelagets SK | 09.03.08 | 3-h2 | Stange, Bamselekene | 11.03.23 |
8,54 | Mats Hafnor Kjellstadli, Lambertseter IF | 30.04.08 | 5-h1 | Stange, Bamselekene | 11.03.23 |
8,56 | Aksel Gimmingsrud Nagelhus, Bækkelagets SK | 17.08.08 | 5-h3 | Stange, Bamselekene | 11.03.23 |
----- | 10 | ----- | ----- | ----- | ----- |
8,56 | Halvor Skjerping Johnsen, Bækkelagets SK | 12.02.08 | 6-h3 | Stange, Bamselekene | 11.03.23 |
8,77 | Mats Klungland, Lambertseter IF | 05.06.08 | 4-h2 (MS) | Bærum, Bassen sprint & Minibassen | 21.01.23 |
8,82 | Leo Mathias Alexandre Laborde-Castagnet Røren, IL i BUL | 21.08.08 | 2-hJ (MS) | Bærum, Bassen sprint & Minibassen | 21.01.23 |
8,86 | Andreas Kragholm, Groruddalen Friidrettsklubb | 13.05.08 | 5-h1 | Bærum, Tyrvinglekene Inne 2023 | 11.02.23 |
8,99 | Ian Hammer, Bækkelagets SK | 23.09.08 | 6-h1 (G-14) | Bærum, Julestemne | 26.11.22 |
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|---|---|---|---|---|
12,50 | Even Nørjordet, IL Koll | 12.05.08 | 3 | Drammen, Dialoglekene | 08.01.23 |
12,89 | Henrik Kampen Ellingvåg, IL Koll | 09.11.08 | 4 | Drammen, Dialoglekene | 08.01.23 |
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|---|---|---|---|---|
23,86 | Thulaxshan Siva, Groruddalen Friidrettsklubb | 01.01.08 | 3-fi-A | Gøteborg/SWE, Julklappsjakten | 04.12.22 |
24,89 | Jørgen Halmøy, Bækkelagets SK | 27.05.08 | 1-h2 | Bærum, Tyrvinglekene Inne 2023 | 12.02.23 |
25,65 | Even Nørjordet, IL Koll | 12.05.08 | 2-h4 | Ulsteinvik, UM innendørs 2023 | 04.03.23 |
26,28 | Erlend Murud Ege, Lambertseter IF | 11.02.08 | 1-h1 | Stange, Bamselekene | 12.03.23 |
26,78 | Aksel Gimmingsrud Nagelhus, Bækkelagets SK | 17.08.08 | 2-h1 | Stange, Bamselekene | 12.03.23 |
