Menn veteran 85-89
Ikke godkjente resultater
Manglende informasjon om vind
100 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
17,14(-0,9) | Arne Ueland, Tønsberg Friidrettsklubb | 20.06.34 | 1 (MV) | Greveskogen, Treningsstevne løp | 27.06.20 |
Ikke godkjente resultater
Manglende informasjon om vind
200 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
1,01,86(-3,9) | Harry Tvedt, IL Gular | 15.09.33 | 1 | Os, KM Veteran | 03.10.20 |
Lengde
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
2,97(+0,6) | Arne Ueland, Tønsberg Friidrettsklubb | 20.06.34 | 1 | Greveskogen, Seriestevne | 10.10.20 |
Kule 3,0kg
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
8,67 | Arne Ueland, Tønsberg Friidrettsklubb | 20.06.34 | 1 | Greveskogen, Seriestevne | 07.07.20 |
7,52 | Jostein Haraldseid, Bækkelagets SK | 18.10.35 | P | Oslo/St, Kastfemkamp Veteraner | 08.09.20 |
6,98 | Arvid Fjærli, IL Norodd | 29.09.32 | 1 | Tingvoll, Treningsstevne | 27.08.20 |
4,95 | Kåre Skailand, GTI | 01.12.33 | 1 | Stavanger, Veteran kaststevne 8 | 04.08.20 |
4,09 | Jostein Hausberg, Os Turnforening | 26.10.35 | 1 | Os, KM Veteran | 04.10.20 |
Diskos 1,0kg
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
21,40 | Tarald Rui, Lørenskog Friidrettslag | 19.11.33 | 1 | Lillestrøm, Kaststevne | 26.05.20 |
20,24 | Jostein Haraldseid, Bækkelagets SK | 18.10.35 | P | Oslo/St, Kastfemkamp Veteraner | 08.09.20 |
20,16 | Gunnar Tellevik, Ask Friidrett | 16.06.33 | 1 | Bergen, Skansemyren kastkarusell 12 | 26.09.20 |
18,59 | Arne Ueland, Tønsberg Friidrettsklubb | 20.06.34 | 1 | Greveskogen, Seriestevne | 24.10.20 |
17,53 | Oscar Andersen, Romerike Friidrett | 23.04.32 | 2 | Lillestrøm, Kaststevne | 26.05.20 |
17,47 | Kåre Skailand, GTI | 01.12.33 | 1 | Stavanger, Veteran kaststevne 8 | 04.08.20 |
13,79 | John Broholt, Stovnerkameratene | 17.09.34 | 3 | Lillestrøm, Kaststevne | 11.08.20 |
11,35 | Jostein Hausberg, Os Turnforening | 26.10.35 | 2 | Os, KM Veteran | 03.10.20 |
Slegge 3,0Kg (119,5cm)
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
30,75 | Arne Ueland, Tønsberg Friidrettsklubb | 20.06.34 | 1 | Greveskogen, Kaststevne | 16.06.20 |
24,87 | Oscar Andersen, Romerike Friidrett | 23.04.32 | 1 | Lillestrøm, Kaststevne | 11.08.20 |
24,51 | Tarald Rui, Lørenskog Friidrettslag | 19.11.33 | 1 | Lillestrøm, Kaststevne | 26.05.20 |
23,49 | Gunnar Tellevik, Ask Friidrett | 16.06.33 | 1 | Bergen, Skansemyren kastkarusell 12 | 26.09.20 |
19,30 | Jostein Haraldseid, Bækkelagets SK | 18.10.35 | 1 | Oslo/St, OBIK/Veteraner | 22.09.20 |
19,29 | Kåre Skailand, GTI | 01.12.33 | 1 | Stavanger, Veteran kaststevne 5 | 26.06.20 |
17,50 | John Broholt, Stovnerkameratene | 17.09.34 | 3 | Lillestrøm, Kaststevne | 11.08.20 |
15,90 | Jostein Hausberg, Os Turnforening | 26.10.35 | 2 | Os, KM Veteran | 03.10.20 |
Spyd 400gram
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
19,61 | Jostein Haraldseid, Bækkelagets SK | 18.10.35 | 1 | Lambertseter, OBIK/Veteraner | 15.09.20 |
15,06 | Arne Ueland, Tønsberg Friidrettsklubb | 20.06.34 | 1 | Greveskogen, Seriestevne | 31.10.20 |
8,87 | Kåre Skailand, GTI | 01.12.33 | P | Stavanger, Veteran Kaststevne 13 - kastfemkamp | 26.09.20 |
8,60 | Jostein Hausberg, Os Turnforening | 26.10.35 | 1 | Os, KM Veteran | 04.10.20 |
VektKast 5,45Kg
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
12,41 | Arne Ueland, Tønsberg Friidrettsklubb | 20.06.34 | 1 | Greveskogen, Kaststevne | 16.06.20 |
11,12 | Oscar Andersen, Romerike Friidrett | 23.04.32 | 1 | Lillestrøm, Kaststevne | 11.08.20 |
10,50 | Tarald Rui, Lørenskog Friidrettslag | 19.11.33 | 1 | Lillestrøm, Kaststevne | 26.05.20 |
9,11 | John Broholt, Stovnerkameratene | 17.09.34 | 3 | Lillestrøm, Kaststevne | 11.08.20 |
7,54 | Kåre Skailand, GTI | 01.12.33 | 1 | Lyngdal, Sørnorsk mesterskap veteran | 27.08.20 |
5,25 | Jostein Hausberg, Os Turnforening | 26.10.35 | 1 | Os, KM Veteran | 04.10.20 |
Kast 5 Kamp (Slegge-Kule-Diskos-Spyd-Vektkast) Veteran
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
3298 | Arne Ueland, Tønsberg Friidrettsklubb 27,71-8,15-17,17-13,87-11,54 | 20.06.34 | 1 | Greveskogen, NM Kast 5-kamp for veteraner | 12.09.20 |
2844 | Jostein Haraldseid, Bækkelagets SK 17,96-7,52-20,24-19,52-7,26 | 18.10.35 | 1 | Oslo/St, Kastfemkamp Veteraner | 08.09.20 |
2060 | Kåre Skailand, GTI 17,73-4,59-17,26-8,87-7,36 | 01.12.33 | 1 | Stavanger, Veteran Kaststevne 13 - kastfemkamp | 26.09.20 |
Total requesttime: 0.080911874771118 seconds